Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2021-07-16 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,39 0,40 0,40 0,31 0,08 0,11
Polska 5-letnie 1,19 1,19 1,27 1,22 0,77 0,79
Polska 10-letnie 1,67 1,69 1,66 1,75 1,45 1,37
Węgry 3-letnie 1,77 1,77 1,79 1,74 1,28 1,03
Węgry 5-letnie 2,06 2,06 2,09 2,01 1,77 1,40
Węgry 10-letnie 2,84 2,85 2,83 2,82 2,63 2,40
Czechy 2-letnie 1,39 1,40 1,36 1,15 1,06 0,13
Czechy 5-letnie 1,73 1,73 1,72 1,62 1,57 0,40
Czechy 10-letnie 1,78 1,78 1,75 1,67 1,95 0,91
Turcja 2-letnie 17,63 17,62 18,24 17,88 18,43 8,75
Turcja 5-letnie 17,53 17,54 17,72 17,97 17,65 11,56
Turcja 10-letnie 16,66 16,66 17,00 17,29 17,26 12,80
Irlandia 2-letnie -0,59 -0,58 -0,58 -0,57 -0,60 -0,54
Irlandia 5-letnie -0,48 -0,46 -0,44 -0,39 -0,44 -0,40
Irlandia 10-letnie 0,04 0,05 0,08 0,18 0,08 -0,02
Włochy 2-letnie -0,40 -0,41 -0,38 -0,39 -0,36 0,09
Włochy 5-letnie 0,03 0,03 0,06 0,05 0,06 0,69
Włochy 10-letnie 0,73 0,72 0,76 0,78 0,75 1,19
Portugalia 2-letnie -0,61 -0,62 -0,62 -0,61 -0,56 -0,43
Portugalia 5-letnie -0,42 -0,42 -0,39 -0,36 -0,25 -0,10
Portugalia 10-letnie 0,28 0,28 0,33 0,38 0,40 0,42
Hiszpania 2-letnie -0,52 -0,52 -0,52 -0,55 -0,49 -0,39
Hiszpania 5-letnie -0,31 -0,31 -0,28 -0,29 -0,24 -0,19
Hiszpania 10-letnie 0,31 0,31 0,35 0,40 0,39 0,40
Niemcy 2-letnie -0,67 -0,68 -0,68 -0,68 -0,69 -0,68
Niemcy 5-letnie -0,62 -0,62 -0,60 -0,60 -0,63 -0,65
Niemcy 10-letnie -0,33 -0,32 -0,31 -0,23 -0,29 -0,44
Francja 2-letnie -0,65 -0,65 -0,64 -0,64 -0,66 -0,61
Francja 5-letnie -0,58 -0,58 -0,55 -0,53 -0,56 -0,54
Francja 10-letnie 0,00 0,02 0,04 0,15 -0,04 -0,13
Wielka Brytania 2-letnie 0,15 0,08 0,09 0,08 0,04 -0,08
Wielka Brytania 5-letnie 0,36 0,30 0,26 0,33 0,32 -0,05
Wielka Brytania 10-letnie 0,66 0,63 0,61 0,76 0,74 0,17
Japonia 2-letnie -0,13 -0,12 -0,11 -0,12 -0,12 -0,14
Japonia 5-letnie -0,12 -0,12 -0,11 -0,10 -0,09 -0,10
Japonia 10-letnie 0,02 0,01 0,03 0,05 0,09 0,03
USA 2-letnie 0,23 0,22 0,21 0,21 0,16 0,15
USA 5-letnie 0,79 0,78 0,79 0,90 0,83 0,28
USA 10-letnie 1,32 1,30 1,36 1,58 1,58 0,62

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: