Tabela kursów średnich NBP nr 136/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-07-16
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1185 | 0,25 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8808 | 0,46 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8882 | 0,06 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4995 | 0,44 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0887 | 0,00 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7274 | 0,50 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8672 | 0,39 |
| euro | 1 EUR | 4,5865 | 0,19 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2764 | 0,09 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,2219 | -0,31 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3788 | 0,56 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1425 | 0,71 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5254 | 0,16 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1797 | 0,34 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6167 | 0,19 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1436 | 0,33 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4409 | -0,29 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4481 | 0,04 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6119 | 0,11 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9305 | 0,20 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3450 | 0,19 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4543 | 0,91 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1838 | -0,07 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5127 | -1,10 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0772 | 0,26 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1954 | 0,57 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2699 | 1,35 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7592 | -0,33 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9219 | 0,24 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0524 | 0,58 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6769 | 0,36 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,2039 | 0,40 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3403 | 0,56 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6002 | 0,37 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5329 | 0,34 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
