Podaż pieniądza (M3) w czerwcu wzrosła o 7,4 proc. rdr, mdm wzrosła o 0,2 proc. - NBP
Podaż pieniądza (M3) w czerwcu wzrosła o 7,4 proc. rdr, do 1.876.000,6 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 0,2 proc.
Poniżej podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji:
| Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji | ||||||
| Wyszczególnienie | Stan na | Stan na | Stan na | Zmiana od | Zmiana od | |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2020 | 31.05.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | ||
| w mln zł | w mln zł | w mln zł | w mln zł | w % | w mln zł | |
| A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) | 1 822 650,1 | 1 871 972,6 | 1 876 000,6 | 53 350,5 | 2,9 | 4 027,9 |
| 1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) | 306 735,2 | 327 710,0 | 328 658,7 | 21 923,5 | 7,1 | 948,7 |
| 2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych | 1 507 936,1 | 1 538 720,2 | 1 540 985,8 | 33 049,7 | 2,2 | 2 265,6 |
| 2.1. Gospodarstwa domowe | 977 054,9 | 997 176,1 | 1 002 906,7 | 25 851,8 | 2,6 | 5 730,6 |
| 2.2. Pozostałe instytucje finansowe | 50 795,0 | 49 752,0 | 52 389,8 | 1 594,8 | 3,1 | 2 637,8 |
| 2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 376 431,8 | 386 937,6 | 381 789,7 | 5 357,9 | 1,4 | -5 147,9 |
| 2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 29 603,6 | 30 931,1 | 31 260,9 | 1 657,3 | 5,6 | 329,8 |
| 2.5. Instytucje samorządowe | 54 271,2 | 67 159,6 | 65 498,8 | 11 227,6 | 20,7 | -1 660,8 |
| 2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 19 779,6 | 6 763,8 | 7 139,9 | -12 639,7 | -63,9 | 376,1 |
| 3. Pozostałe składniki pieniądza M3 | 7 978,8 | 5 542,4 | 6 356,1 | -1 622,7 | -20,3 | 813,7 |
| B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł | 428 790,0 | 482 889,7 | 496 626,3 | 67 836,2 | 15,8 | 13 736,6 |
| w mln EUR | 92 916,3 | 107 775,9 | 109 853,6 | 16 937,3 | 18,2 | 2 077,8 |
| C. Aktywa krajowe netto | 1 393 860,0 | 1 389 082,9 | 1 379 374,3 | -14 485,7 | -1,0 | -9 708,6 |
| 1. Należności od sektorów krajowych | 1 385 181,8 | 1 402 938,7 | 1 403 788,9 | 18 607,2 | 1,3 | 850,2 |
| 1.1. Gospodarstwa domowe | 789 078,5 | 797 048,3 | 802 114,6 | 13 036,1 | 1,7 | 5 066,4 |
| 1.2. Pozostałe instytucje finansowe | 159 722,0 | 169 046,0 | 169 751,3 | 10 029,3 | 6,3 | 705,3 |
| 1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 367 127,1 | 369 912,0 | 365 859,6 | -1 267,5 | -0,3 | -4 052,5 |
| 1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 7 995,2 | 8 004,6 | 8 050,0 | 54,8 | 0,7 | 45,4 |
| 1.5. Instytucje samorządowe | 61 259,0 | 58 927,8 | 58 013,5 | -3 245,5 | -5,3 | -914,3 |
| 1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 |
| 2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego | 411 607,2 | 363 398,4 | 345 803,6 | -65 803,6 | -16,0 | -17 594,8 |
| 3. Pozostałe pozycje (netto) | -402 928,9 | -377 254,2 | -370 218,3 | 32 710,7 | -8,1 | 7 035,9 |
| Informacje uzupełniające: | ||||||
| Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR | 4,6148 | 4,4805 | 4,5208 | - | -2,0 | - |
| Kurs średni NBP PLN/ 1 USD | 3,7584 | 3,6724 | 3,8035 | - | 1,2 | - |
| Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR | 36 820,3 | 41 142,1 | 40 692,9 | 3 872,6 | 10,5 | -449,2 |
(PAP Biznes)
luk/ mfm/
