Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2021-07-22 1D 5D 1M 3M
Polska 2-letnie 0,35 0,35 0,39 0,38 0,09
Polska 5-letnie 1,06 1,06 1,19 1,35 0,85
Polska 10-letnie 1,56 1,56 1,67 1,81 1,57
Węgry 3-letnie 1,79 1,78 1,77 1,76 1,26
Węgry 5-letnie 2,02 2,04 2,06 2,11 1,78
Węgry 10-letnie 2,77 2,76 2,85 2,87 2,69
Czechy 2-letnie 1,44 1,43 1,39 1,21 1,05
Czechy 5-letnie 1,69 1,69 1,73 1,64 1,51
Czechy 10-letnie 1,72 1,74 1,78 1,69 1,88
Turcja 2-letnie 17,63 17,62 18,24 17,88 18,43
Turcja 5-letnie 17,68 17,59 17,61 18,09 17,64
Turcja 10-letnie 16,79 16,72 16,77 17,21 17,21
Irlandia 2-letnie -0,62 -0,61 -0,59 -0,55 -0,59
Irlandia 5-letnie -0,53 -0,53 -0,48 -0,34 -0,42
Irlandia 10-letnie -0,01 0,00 0,04 0,21 0,11
Włochy 2-letnie -0,42 -0,42 -0,40 -0,32 -0,36
Włochy 5-letnie 0,01 0,02 0,03 0,17 0,07
Włochy 10-letnie 0,67 0,69 0,72 0,90 0,76
Portugalia 2-letnie -0,60 -0,60 -0,62 -0,58 -0,55
Portugalia 5-letnie -0,43 -0,42 -0,42 -0,27 -0,25
Portugalia 10-letnie 0,24 0,26 0,28 0,45 0,40
Hiszpania 2-letnie -0,55 -0,55 -0,52 -0,50 -0,49
Hiszpania 5-letnie -0,34 -0,33 -0,31 -0,21 -0,24
Hiszpania 10-letnie 0,33 0,28 0,31 0,46 0,39
Niemcy 2-letnie -0,71 -0,72 -0,68 -0,65 -0,69
Niemcy 5-letnie -0,68 -0,68 -0,62 -0,56 -0,60
Niemcy 10-letnie -0,40 -0,40 -0,33 -0,16 -0,25
Francja 2-letnie -0,68 -0,67 -0,65 -0,63 -0,65
Francja 5-letnie -0,63 -0,63 -0,58 -0,49 -0,54
Francja 10-letnie -0,05 -0,05 0,00 0,17 0,08
Wielka Brytania 2-letnie 0,11 0,10 0,15 0,11 0,04
Wielka Brytania 5-letnie 0,30 0,30 0,36 0,39 0,32
Wielka Brytania 10-letnie 0,60 0,60 0,66 0,78 0,74
Japonia 2-letnie -0,13 -0,13 -0,12 -0,11 -0,13
Japonia 5-letnie -0,13 -0,13 -0,12 -0,10 -0,10
Japonia 10-letnie 0,02 0,01 0,02 0,05 0,08
USA 2-letnie 0,21 0,21 0,22 0,23 0,15
USA 5-letnie 0,72 0,74 0,78 0,86 0,79
USA 10-letnie 1,27 1,29 1,30 1,46 1,54

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/ mfm/

udostępnij: