WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 242,41 pkt. (0,56%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.07.23
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 972,56 | 981,83 | 0,16 |
| InvestorMS | 5 581,40 | 5 592,33 | 0,40 |
| mWIG40 | 4 887,38 | 4 886,43 | 0,29 |
| mWIG40dvp | 105,11 | 105,11 | 0,00 |
| mWIG40TR | 6 616,23 | 6 614,95 | 0,29 |
| sWIG80 | 20 412,98 | 20 447,08 | 0,36 |
| sWIG80dvp | 457,32 | 457,32 | 6,96 |
| sWIG80TR | 27 050,97 | 27 096,15 | 0,51 |
| WIG | 67 177,59 | 67 190,72 | 0,46 |
| WIG.GAMES | 24 733,46 | 24 465,95 | -0,32 |
| WIG.MS-BAS | 13 468,51 | 13 910,71 | 3,66 |
| WIG.MS-FIN | 9 708,75 | 9 639,87 | 0,00 |
| WIG.MS-PET | 7 832,30 | 7 822,91 | 0,35 |
| WIG20 | 2 234,32 | 2 242,41 | 0,56 |
| WIG20dvp | 23,49 | 23,49 | 0,00 |
| WIG20lev | 531,88 | 535,72 | 1,13 |
| WIG20short | 3 125,84 | 3 114,48 | -0,56 |
| WIG20TR | 4 148,26 | 4 150,56 | 0,56 |
| WIG30 | 2 689,97 | 2 690,81 | 0,54 |
| WIG30TR | 4 908,45 | 4 919,45 | 0,54 |
| WIG-BANKI | 6 475,26 | 6 439,56 | -0,06 |
| WIG-BUDOW | 4 167,84 | 4 175,09 | 0,47 |
| WIG-CEE | 1 523,08 | 1 503,33 | -1,10 |
| WIG-CHEMIA | 9 993,32 | 9 731,28 | -2,24 |
| WIGdiv | 1 305,94 | 1 303,82 | 0,07 |
| WIG-ENERG | 2 541,36 | 2 645,03 | 3,92 |
| WIG-ESG | 11 031,19 | 11 030,30 | 0,44 |
| WIG-GORNIC | 5 921,38 | 5 990,01 | 2,40 |
| WIG-INFO | 4 554,13 | 4 597,24 | 1,06 |
| WIG-LEKI | 5 944,56 | 5 997,45 | 1,49 |
| WIG-MEDIA | 7 943,96 | 8 080,21 | 2,55 |
| WIG-MOTO | 6 382,92 | 6 372,43 | -0,10 |
| WIG-NRCHOM | 3 056,09 | 3 075,24 | 0,73 |
| WIG-ODZIEZ | 8 179,23 | 8 208,00 | 0,06 |
| WIG-PALIWA | 6 042,64 | 6 058,04 | 0,63 |
| WIG-Poland | 68 419,73 | 68 539,04 | 0,52 |
| WIG-SPOZYW | 4 141,82 | 4 064,92 | -0,81 |
| WIGtech | 15 356,16 | 15 316,75 | 0,32 |
| WIGtechTR | 15 978,39 | 15 982,89 | 0,32 |
| WIG-TELKOM | 1 103,77 | 1 100,29 | -0,33 |
| WIG-Ukrain | 622,53 | 618,51 | -0,20 |
kom mra
