Tabela kursów średnich NBP nr 143/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-07-27
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1184 | 0,25 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9017 | 0,26 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8677 | 0,31 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5014 | 0,18 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0997 | 0,08 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7128 | 0,10 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8693 | 0,29 |
| euro | 1 EUR | 4,5954 | 0,21 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2702 | 0,12 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,2540 | 0,38 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3766 | 0,34 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1450 | 0,55 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5447 | 0,40 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1786 | 0,22 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6179 | 0,21 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0925 | 0,21 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4391 | 0,73 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4513 | 0,71 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6123 | 0,54 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9342 | 0,25 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3496 | 0,21 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4562 | 0,37 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1988 | 0,58 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5133 | 0,53 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0774 | 0,13 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1939 | 0,15 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2620 | 0,38 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7537 | 0,75 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9221 | 0,23 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0528 | 0,57 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6922 | 0,19 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,2408 | 0,28 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3382 | 0,39 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6003 | 0,00 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5425 | 0,14 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
