Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-07-29 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,12 | 0,10 |
| Polska | 5-letnie | 1,01 | 1,02 | 1,06 | 1,40 | 0,93 | 0,71 |
| Polska | 10-letnie | 1,68 | 1,69 | 1,57 | 1,76 | 1,70 | 1,34 |
| Węgry | 3-letnie | 1,83 | 1,82 | 1,79 | 1,76 | 1,24 | 0,95 |
| Węgry | 5-letnie | 2,03 | 2,01 | 2,02 | 2,12 | 1,73 | 1,23 |
| Węgry | 10-letnie | 2,85 | 2,80 | 2,77 | 2,85 | 2,71 | 2,06 |
| Czechy | 2-letnie | 1,44 | 1,42 | 1,43 | 1,37 | 1,03 | 0,10 |
| Czechy | 5-letnie | 1,67 | 1,65 | 1,67 | 1,75 | 1,48 | 0,68 |
| Czechy | 10-letnie | 1,70 | 1,69 | 1,72 | 1,75 | 1,80 | 0,94 |
| Turcja | 2-letnie | 17,63 | 17,62 | 18,24 | 17,88 | 18,43 | 8,75 |
| Turcja | 5-letnie | 17,56 | 17,65 | 17,68 | 17,62 | 17,88 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 16,91 | 16,99 | 16,79 | 16,61 | 17,76 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,65 | -0,65 | -0,62 | -0,57 | -0,59 | -0,58 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,57 | -0,57 | -0,55 | -0,36 | -0,38 | -0,47 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,05 | -0,05 | -0,04 | 0,20 | 0,18 | -0,11 |
| Włochy | 2-letnie | -0,46 | -0,45 | -0,44 | -0,34 | -0,28 | -0,07 |
| Włochy | 5-letnie | -0,05 | -0,05 | -0,02 | 0,14 | 0,19 | 0,50 |
| Włochy | 10-letnie | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,88 | 0,91 | 0,99 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,64 | -0,63 | -0,61 | -0,59 | -0,54 | -0,44 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,47 | -0,47 | -0,46 | -0,28 | -0,21 | -0,17 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,44 | 0,48 | 0,36 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,59 | -0,58 | -0,56 | -0,50 | -0,48 | -0,38 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,39 | -0,39 | -0,37 | -0,21 | -0,20 | -0,21 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,46 | 0,48 | 0,35 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,76 | -0,76 | -0,72 | -0,65 | -0,68 | -0,68 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,74 | -0,74 | -0,70 | -0,56 | -0,56 | -0,69 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,45 | -0,45 | -0,43 | -0,17 | -0,19 | -0,50 |
| Francja | 2-letnie | -0,71 | -0,71 | -0,67 | -0,63 | -0,65 | -0,61 |
| Francja | 5-letnie | -0,51 | -0,51 | -0,64 | -0,50 | -0,51 | -0,55 |
| Francja | 10-letnie | -0,09 | -0,09 | -0,08 | 0,17 | 0,16 | -0,18 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | -0,08 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,35 | 0,39 | -0,11 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,74 | 0,84 | 0,12 |
| Japonia | 2-letnie | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,11 | -0,13 | -0,12 |
| Japonia | 5-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,09 | -0,08 | -0,11 |
| Japonia | 10-letnie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,02 |
| USA | 2-letnie | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,16 | 0,13 |
| USA | 5-letnie | 0,73 | 0,71 | 0,72 | 0,89 | 0,86 | 0,25 |
| USA | 10-letnie | 1,25 | 1,23 | 1,28 | 1,47 | 1,63 | 0,57 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/
