Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 257,73 pkt. (0,20%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.08.03

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 966,17 959,02 -0,92
InvestorMS 5 660,87 5 632,10 -0,58
mWIG40 5 011,51 4 955,90 -0,76
mWIG40dvp 105,11 105,11 0,00
mWIG40TR 6 784,27 6 708,98 -0,76
sWIG80 20 826,98 20 752,30 -0,18
sWIG80dvp 475,49 475,49 0,00
sWIG80TR 27 624,00 27 524,95 -0,18
WIG 68 044,06 67 805,79 -0,05
WIG.GAMES 24 146,03 23 848,83 -0,90
WIG.MS-BAS 13 927,65 13 951,84 0,32
WIG.MS-FIN 9 953,72 9 866,39 -0,79
WIG.MS-PET 8 132,79 8 089,86 0,72
WIG20 2 261,94 2 257,73 0,20
WIG20dvp 23,49 23,49 0,00
WIG20lev 544,92 542,89 0,39
WIG20short 3 086,97 3 092,76 -0,20
WIG20TR 4 178,51 4 178,90 0,20
WIG30 2 718,76 2 712,37 0,08
WIG30TR 4 986,75 4 958,86 0,08
WIG-BANKI 6 686,91 6 628,92 -0,80
WIG-BUDOW 4 422,14 4 360,86 -0,89
WIG-CEE 1 573,50 1 573,13 0,94
WIG-CHEMIA 9 747,56 9 677,27 -0,50
WIGdiv 1 334,29 1 323,36 -0,55
WIG-ENERG 2 591,63 2 608,81 0,82
WIG-ESG 11 142,19 11 110,77 -0,05
WIG-GORNIC 6 138,28 6 166,71 0,00
WIG-INFO 4 597,25 4 550,45 -0,80
WIG-LEKI 5 938,53 5 850,74 -0,96
WIG-MEDIA 8 173,23 8 149,17 -0,26
WIG-MOTO 6 450,45 6 337,47 -0,19
WIG-NRCHOM 3 100,46 3 092,19 -0,44
WIG-ODZIEZ 8 556,55 8 540,47 0,56
WIG-PALIWA 6 309,78 6 333,02 1,17
WIG-Poland 69 445,05 69 100,65 -0,06
WIG-SPOZYW 4 322,82 4 354,57 1,03
WIGtech 15 249,55 15 141,55 -0,99
WIGtechTR 16 009,31 15 800,07 -0,99
WIG-TELKOM 1 116,76 1 095,54 -1,20
WIG-Ukrain 660,93 655,22 0,48

kom amp/

udostępnij: