Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4177,15 | 0,06 | 1,47 | 2,68 | 28,42 | 17,58 |
| DAX | Niemcy | 15745,41 | -0,10 | 1,13 | 0,37 | 24,23 | 14,77 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7132,30 | 0,13 | 0,71 | 0,15 | 18,24 | 10,40 |
| CAC 40 | Francja | 6813,18 | -0,06 | 2,06 | 4,35 | 39,34 | 22,73 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 8865,90 | -0,15 | 1,22 | 1,02 | 27,56 | 9,81 |
| FTSE MIB | Włochy | 26139,43 | 0,54 | 3,11 | 4,34 | 33,94 | 17,57 |
| ASE | Grecja | 893,07 | -0,04 | -0,49 | 2,15 | 41,17 | 10,39 |
| BUX | Węgry | 49721,84 | -0,66 | 1,39 | 3,25 | 38,30 | 18,25 |
| PX | Czechy | 1242,95 | 0,37 | 1,61 | 7,52 | 37,00 | 21,01 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1641,07 | 0,50 | 0,32 | 0,37 | 29,07 | 18,28 |
| BIST 100 | Turcja | 1432,61 | -0,15 | 2,35 | 3,94 | 35,08 | -2,99 |
| WIG 20 | Polska | 2274,48 | 0,03 | 0,94 | 1,01 | 25,16 | 14,64 |
| WIG | Polska | 68487,65 | 0,15 | 0,96 | 2,02 | 32,39 | 20,10 |
| mWIG 40 | Polska | 5051,63 | 0,58 | 1,16 | 3,33 | 39,47 | 27,04 |
(PAP Biznes)
kkr/
