Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-08-10 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,42 | 0,42 | 0,37 | 0,39 | 0,11 | 0,12 |
| Polska | 5-letnie | 1,15 | 1,14 | 1,02 | 1,28 | 0,93 | 0,68 |
| Polska | 10-letnie | 1,80 | 1,80 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,30 |
| Węgry | 3-letnie | 1,88 | 1,87 | 1,84 | 1,79 | 1,26 | 0,96 |
| Węgry | 5-letnie | 2,06 | 2,04 | 2,04 | 2,08 | 1,69 | 1,30 |
| Węgry | 10-letnie | 2,83 | 2,80 | 2,82 | 2,83 | 2,77 | 2,02 |
| Czechy | 2-letnie | 1,50 | 1,48 | 1,45 | 1,37 | 1,03 | 0,12 |
| Czechy | 5-letnie | 1,67 | 1,66 | 1,66 | 1,75 | 1,52 | 0,64 |
| Czechy | 10-letnie | 1,71 | 1,69 | 1,70 | 1,77 | 1,82 | 0,89 |
| Turcja | 2-letnie | 17,50 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,20 | 11,91 |
| Turcja | 5-letnie | 17,64 | 17,67 | 16,91 | 17,66 | 17,55 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 17,08 | 17,08 | 16,49 | 16,90 | 17,27 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,63 | -0,63 | -0,66 | -0,58 | -0,58 | -0,57 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,57 | -0,58 | -0,61 | -0,44 | -0,37 | -0,49 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,07 | -0,06 | -0,09 | 0,10 | 0,20 | -0,14 |
| Włochy | 2-letnie | -0,49 | -0,49 | -0,48 | -0,38 | -0,26 | -0,09 |
| Włochy | 5-letnie | -0,11 | -0,10 | -0,09 | 0,06 | 0,22 | 0,42 |
| Włochy | 10-letnie | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,76 | 0,97 | 0,93 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,66 | -0,66 | -0,65 | -0,62 | -0,54 | -0,45 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,53 | -0,53 | -0,51 | -0,39 | -0,23 | -0,20 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,33 | 0,51 | 0,30 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,61 | -0,61 | -0,60 | -0,52 | -0,51 | -0,43 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,42 | -0,41 | -0,41 | -0,28 | -0,21 | -0,25 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,35 | 0,49 | 0,28 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,75 | -0,76 | -0,78 | -0,68 | -0,69 | -0,68 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,73 | -0,73 | -0,76 | -0,60 | -0,59 | -0,69 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,46 | -0,46 | -0,49 | -0,29 | -0,22 | -0,51 |
| Francja | 2-letnie | -0,69 | -0,69 | -0,71 | -0,64 | -0,64 | -0,63 |
| Francja | 5-letnie | -0,52 | -0,52 | -0,55 | -0,55 | -0,50 | -0,56 |
| Francja | 10-letnie | -0,13 | -0,12 | -0,14 | 0,05 | 0,17 | -0,21 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | -0,02 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,28 | 0,30 | 0,23 | 0,30 | 0,31 | -0,07 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,58 | 0,61 | 0,52 | 0,66 | 0,78 | 0,14 |
| Japonia | 2-letnie | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,11 | -0,13 | -0,12 |
| Japonia | 5-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,11 | -0,09 | -0,10 |
| Japonia | 10-letnie | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,01 |
| USA | 2-letnie | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 0,21 | 0,15 | 0,13 |
| USA | 5-letnie | 0,79 | 0,80 | 0,65 | 0,79 | 0,78 | 0,24 |
| USA | 10-letnie | 1,31 | 1,32 | 1,17 | 1,36 | 1,60 | 0,58 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
