Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 156/A/NBP/2021

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-08-13

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1167 -1,44
dolar amerykański 1 USD 3,8934 -0,36
dolar australijski 1 AUD 2,8582 -0,71
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5002 -0,40
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1106 -0,41
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,7281 -0,79
dolar singapurski 1 SGD 2,8668 -0,49
euro 1 EUR 4,5718 -0,40
forint (Węgry) 100 HUF 1,2963 -0,21
frank szwajcarski 1 CHF 4,2204 -0,47
funt szterling 1 GBP 5,3726 -0,81
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1459 -0,07
jen (Japonia) 100 JPY 3,5306 -0,29
korona czeska 1 CZK 0,1801 -0,28
korona duńska 1 DKK 0,6147 -0,41
korona islandzka 100 ISK 3,0891 -0,40
korona norweska 1 NOK 0,4403 -0,54
korona szwedzka 1 SEK 0,4484 -0,60
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6098 -0,36
lej rumuński 1 RON 0,9306 -0,36
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3375 -0,40
lira turecka 1 TRY 0,4558 0,11
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2081 -0,38
peso chilijskie 100 CLP 0,5025 -0,79
peso filipińskie 1 PHP 0,0770 -0,65
peso meksykańskie 1 MXN 0,1955 -0,51
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2622 -1,69
real (Brazylia) 1 BRL 0,7410 -1,02
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9188 -0,48
rubel rosyjski 1 RUB 0,0530 -0,38
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7061 -0,39
rupia indyjska 100 INR 5,2426 -0,38
won południowokoreański 100 KRW 0,3331 -0,89
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,6007 -0,46
SDR (MFW) 1 XDR 5,5309 -0,46

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: