Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-08-16 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,38 | 0,13 | 0,13 |
| Polska | 5-letnie | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 1,21 | 1,31 | 0,68 |
| Polska | 10-letnie | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 1,69 | 1,89 | 1,30 |
| Węgry | 3-letnie | 1,96 | 1,98 | 1,87 | 1,77 | 1,42 | 1,04 |
| Węgry | 5-letnie | 2,17 | 2,17 | 2,04 | 2,05 | 1,88 | 1,48 |
| Węgry | 10-letnie | 2,83 | 2,86 | 2,80 | 2,82 | 3,08 | 2,18 |
| Czechy | 2-letnie | 1,74 | 1,72 | 1,50 | 1,37 | 1,12 | 0,11 |
| Czechy | 5-letnie | 1,87 | 1,87 | 1,67 | 1,69 | 1,61 | 0,71 |
| Czechy | 10-letnie | 1,86 | 1,84 | 1,71 | 1,75 | 1,82 | 0,99 |
| Turcja | 2-letnie | 17,50 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,20 | 11,91 |
| Turcja | 5-letnie | 17,27 | 17,35 | 17,67 | 17,54 | 17,74 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 16,77 | 16,77 | 17,08 | 16,66 | 17,44 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,64 | -0,66 | -0,63 | -0,57 | -0,55 | -0,56 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,45 | -0,29 | -0,44 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,08 | -0,08 | -0,06 | 0,08 | 0,31 | -0,07 |
| Włochy | 2-letnie | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,41 | -0,23 | -0,06 |
| Włochy | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,10 | 0,03 | 0,29 | 0,49 |
| Włochy | 10-letnie | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 0,72 | 1,06 | 1,01 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,68 | -0,69 | -0,66 | -0,63 | -0,51 | -0,43 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,54 | -0,54 | -0,53 | -0,42 | -0,17 | -0,13 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,30 | 0,59 | 0,40 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,52 | -0,49 | -0,42 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,42 | -0,42 | -0,41 | -0,30 | -0,14 | -0,19 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,32 | 0,59 | 0,37 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,74 | -0,75 | -0,76 | -0,67 | -0,66 | -0,64 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,73 | -0,72 | -0,73 | -0,60 | -0,51 | -0,62 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,47 | -0,46 | -0,46 | -0,29 | -0,12 | -0,41 |
| Francja | 2-letnie | -0,70 | -0,70 | -0,69 | -0,63 | -0,62 | -0,59 |
| Francja | 5-letnie | -0,51 | -0,52 | -0,52 | -0,55 | -0,45 | -0,51 |
| Francja | 10-letnie | -0,13 | -0,13 | -0,12 | 0,04 | 0,27 | -0,12 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | -0,01 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,41 | -0,01 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,57 | 0,60 | 0,61 | 0,63 | 0,90 | 0,24 |
| Japonia | 2-letnie | -0,14 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,11 |
| Japonia | 5-letnie | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,09 | -0,07 |
| Japonia | 10-letnie | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,05 |
| USA | 2-letnie | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,15 | 0,15 |
| USA | 5-letnie | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | 0,81 | 0,29 |
| USA | 10-letnie | 1,26 | 1,28 | 1,32 | 1,29 | 1,63 | 0,71 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
