Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 282,10 pkt. (-0,87%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.08.16

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 967,58 961,10 -0,93
InvestorMS 5 720,72 5 702,50 -0,22
mWIG40 5 090,47 5 093,26 -0,19
mWIG40dvp 105,11 105,11 0,00
mWIG40TR 6 891,15 6 894,94 -0,19
sWIG80 21 149,32 21 072,24 -0,05
sWIG80dvp 503,00 503,00 0,85
sWIG80TR 28 089,58 27 987,21 -0,03
WIG 68 919,16 68 811,77 -0,64
WIG.GAMES 23 510,53 22 962,30 -2,21
WIG.MS-BAS 13 902,70 13 933,42 -0,59
WIG.MS-FIN 10 496,13 10 554,96 -0,27
WIG.MS-PET 8 225,06 8 213,96 -0,65
WIG20 2 289,95 2 282,10 -0,87
WIG20dvp 23,49 23,49 0,00
WIG20lev 558,40 554,55 -1,73
WIG20short 3 049,07 3 059,41 0,87
WIG20TR 4 229,72 4 224,01 -0,87
WIG30 2 752,32 2 750,14 -0,76
WIG30TR 5 050,97 5 027,92 -0,76
WIG-BANKI 7 087,33 7 152,95 -0,04
WIG-BUDOW 4 445,19 4 429,31 -0,12
WIG-CEE 1 635,15 1 635,36 -0,17
WIG-CHEMIA 9 580,05 9 684,52 0,60
WIGdiv 1 333,07 1 324,54 -0,59
WIG-ENERG 2 638,21 2 650,09 0,19
WIG-ESG 11 279,24 11 270,40 -0,68
WIG-GORNIC 5 985,07 5 956,32 -1,94
WIG-INFO 4 573,69 4 545,12 -0,65
WIG-LEKI 6 272,13 6 163,85 -1,22
WIG-MEDIA 8 025,00 8 025,87 0,27
WIG-MOTO 6 362,63 6 314,68 -1,03
WIG-NRCHOM 3 073,03 3 058,63 -0,48
WIG-ODZIEZ 8 286,50 8 195,00 -2,25
WIG-PALIWA 6 445,80 6 419,88 -0,95
WIG-Poland 70 360,41 70 069,44 -0,66
WIG-SPOZYW 4 451,52 4 420,27 -0,51
WIGtech 15 151,33 15 069,94 -0,76
WIGtechTR 15 820,05 15 731,88 -0,76
WIG-TELKOM 1 122,48 1 134,95 0,17
WIG-Ukrain 690,56 693,41 -0,19

kom mra

udostępnij: