Podaż pieniądza (M3) w lipcu wzrosła o 8,8 proc. rdr, mdm wzrosła o 1,0 proc. - NBP
Podaż pieniądza (M3) w lipcu wzrosła o 8,8 proc. rdr, do 1.894.515,0 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 1,0 proc.
Poniżej podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji:
| Wyszczególnienie | Stan na | Stan na | Stan na | Zmiana od | Zmiana od | |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.07.2021 | 31.12.2020 | ||
| w mln zł | w mln zł | w mln zł | w mln zł | w % | w mln zł | |
| A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) | 1 822 727,7 | 1 876 000,6 | 1 894 515,0 | 71 787,3 | 3,9 | 18 514,4 |
| 1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) | 306 809,4 | 328 658,7 | 331 703,0 | 24 893,7 | 8,1 | 3 044,4 |
| 2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych | 1 507 939,5 | 1 540 985,8 | 1 555 783,2 | 47 843,7 | 3,2 | 14 797,4 |
| 2.1. Gospodarstwa domowe | 977 053,7 | 1 002 906,7 | 1 005 249,7 | 28 196,0 | 2,9 | 2 343,0 |
| 2.2. Pozostałe instytucje finansowe | 50 795,2 | 52 389,8 | 53 950,6 | 3 155,4 | 6,2 | 1 560,8 |
| 2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 376 436,8 | 381 789,7 | 391 415,7 | 14 978,9 | 4,0 | 9 626,0 |
| 2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 29 603,1 | 31 260,9 | 32 689,0 | 3 085,9 | 10,4 | 1 428,1 |
| 2.5. Instytucje samorządowe | 54 271,2 | 65 498,8 | 65 625,9 | 11 354,7 | 20,9 | 127,1 |
| 2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 19 779,6 | 7 139,9 | 6 852,4 | -12 927,2 | -65,4 | -287,5 |
| 3. Pozostałe składniki pieniądza M3 | 7 978,8 | 6 356,1 | 7 028,7 | -950,1 | -11,9 | 672,6 |
| B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł | 428 688,8 | 496 626,3 | 529 108,0 | 100 419,2 | 23,4 | 32 481,7 |
| w mln EUR | 92 894,3 | 109 853,6 | 115 700,1 | 22 805,7 | 24,6 | 5 846,4 |
| C. Aktywa krajowe netto | 1 394 038,9 | 1 379 374,3 | 1 365 407,0 | -28 631,8 | -2,1 | -13 967,3 |
| 1. Należności od sektorów krajowych | 1 385 185,6 | 1 403 788,9 | 1 415 758,0 | 30 572,4 | 2,2 | 11 969,1 |
| 1.1. Gospodarstwa domowe | 789 086,5 | 802 114,6 | 810 337,1 | 21 250,6 | 2,7 | 8 222,4 |
| 1.2. Pozostałe instytucje finansowe | 159 821,1 | 169 751,3 | 170 238,3 | 10 417,3 | 6,5 | 487,1 |
| 1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 367 041,0 | 365 859,6 | 369 135,6 | 2 094,7 | 0,6 | 3 276,1 |
| 1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 7 995,2 | 8 050,0 | 8 093,6 | 98,4 | 1,2 | 43,7 |
| 1.5. Instytucje samorządowe | 61 241,9 | 58 013,5 | 57 953,3 | -3 288,5 | -5,4 | -60,2 |
| 1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 |
| 2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego | 411 634,6 | 345 803,6 | 324 832,5 | -86 802,1 | -21,1 | -20 971,1 |
| 3. Pozostałe pozycje (netto) | -402 781,3 | -370 218,3 | -375 183,5 | 27 597,8 | -6,9 | -4 965,2 |
| Informacje uzupełniające: | ||||||
| Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR | 4,6148 | 4,5208 | 4,5731 | - | -0,9 | - |
| Kurs średni NBP PLN/ 1 USD | 3,7584 | 3,8035 | 3,8410 | - | 2,2 | - |
| Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR | 36 820,5 | 40 692,9 | 40 074,3 | 3 253,8 | 8,8 | -618,7 |
(PAP Biznes)
luk/ mfm/
