Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-08-23 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,32 | 0,16 | 0,13 |
| Polska | 5-letnie | 1,04 | 1,05 | 1,14 | 1,04 | 1,24 | 0,75 |
| Polska | 10-letnie | 1,69 | 1,70 | 1,79 | 1,50 | 1,91 | 1,35 |
| Węgry | 3-letnie | 1,93 | 1,93 | 1,98 | 1,78 | 1,82 | 1,10 |
| Węgry | 5-letnie | 2,14 | 2,14 | 2,17 | 2,06 | 2,16 | 1,56 |
| Węgry | 10-letnie | 2,79 | 2,79 | 2,86 | 2,81 | 3,22 | 2,26 |
| Czechy | 2-letnie | 1,70 | 1,72 | 1,74 | 1,41 | 1,17 | 0,10 |
| Czechy | 5-letnie | 1,79 | 1,84 | 1,87 | 1,68 | 1,64 | 0,69 |
| Czechy | 10-letnie | 1,83 | 1,84 | 1,86 | 1,75 | 1,83 | 1,00 |
| Turcja | 2-letnie | 17,96 | 17,97 | 17,50 | 17,63 | 17,52 | 12,91 |
| Turcja | 5-letnie | 17,45 | 17,39 | 17,27 | 17,68 | 17,83 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 16,88 | 16,85 | 16,77 | 16,79 | 17,45 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,63 | -0,66 | -0,64 | -0,61 | -0,56 | -0,60 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,59 | -0,59 | -0,58 | -0,53 | -0,29 | -0,51 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,08 | -0,02 | 0,30 | -0,16 |
| Włochy | 2-letnie | -0,51 | -0,50 | -0,49 | -0,41 | -0,25 | -0,16 |
| Włochy | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,11 | 0,01 | 0,28 | 0,39 |
| Włochy | 10-letnie | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,69 | 1,06 | 0,91 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,69 | -0,69 | -0,68 | -0,62 | -0,53 | -0,47 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,43 | -0,16 | -0,20 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,24 | 0,58 | 0,33 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,62 | -0,62 | -0,61 | -0,55 | -0,50 | -0,47 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,43 | -0,43 | -0,42 | -0,34 | -0,15 | -0,26 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,57 | 0,29 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,75 | -0,75 | -0,74 | -0,71 | -0,65 | -0,68 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,75 | -0,74 | -0,73 | -0,69 | -0,50 | -0,69 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,50 | -0,49 | -0,47 | -0,41 | -0,11 | -0,50 |
| Francja | 2-letnie | -0,72 | -0,72 | -0,70 | -0,68 | -0,62 | -0,60 |
| Francja | 5-letnie | -0,53 | -0,53 | -0,51 | -0,63 | -0,45 | -0,56 |
| Francja | 10-letnie | -0,15 | -0,14 | -0,13 | -0,06 | 0,26 | -0,20 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | -0,03 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,28 | 0,36 | -0,03 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,56 | 0,84 | 0,23 |
| Japonia | 2-letnie | -0,14 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,11 |
| Japonia | 5-letnie | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,13 | -0,09 | -0,08 |
| Japonia | 10-letnie | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,03 |
| USA | 2-letnie | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
| USA | 5-letnie | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,71 | 0,82 | 0,26 |
| USA | 10-letnie | 1,27 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,62 | 0,63 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
