Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-09-01 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,41 | 0,35 | 0,40 | 0,37 | 0,28 | 0,13 |
| Polska | 5-letnie | 1,18 | 1,13 | 1,09 | 1,05 | 1,26 | 0,73 |
| Polska | 10-letnie | 1,83 | 1,78 | 1,75 | 1,69 | 1,87 | 1,40 |
| Węgry | 3-letnie | 2,11 | 2,13 | 1,98 | 1,84 | 1,72 | 1,12 |
| Węgry | 5-letnie | 2,38 | 2,38 | 2,19 | 2,04 | 2,02 | 1,59 |
| Węgry | 10-letnie | 2,93 | 2,93 | 2,83 | 2,86 | 2,91 | 2,30 |
| Czechy | 2-letnie | 1,70 | 1,71 | 1,71 | 1,45 | 1,15 | 0,15 |
| Czechy | 5-letnie | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,66 | 1,62 | 0,72 |
| Czechy | 10-letnie | 1,84 | 1,83 | 1,84 | 1,70 | 1,73 | 1,11 |
| Turcja | 2-letnie | 17,68 | 17,74 | 17,83 | 17,63 | 17,97 | 12,95 |
| Turcja | 5-letnie | 16,98 | 17,08 | 17,22 | 16,98 | 18,20 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 16,47 | 16,62 | 16,71 | 16,51 | 17,81 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,64 | -0,66 | -0,65 | -0,66 | -0,58 | -0,54 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,52 | -0,56 | -0,58 | -0,59 | -0,37 | -0,45 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,01 | -0,06 | -0,10 | -0,06 | 0,20 | -0,05 |
| Włochy | 2-letnie | -0,47 | -0,51 | -0,51 | -0,45 | -0,33 | -0,07 |
| Włochy | 5-letnie | 0,00 | -0,07 | -0,10 | -0,05 | 0,16 | 0,51 |
| Włochy | 10-letnie | 0,71 | 0,61 | 0,57 | 0,62 | 0,91 | 1,09 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,70 | -0,71 | -0,71 | -0,64 | -0,56 | -0,48 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,46 | -0,50 | -0,53 | -0,48 | -0,27 | -0,14 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,21 | 0,15 | 0,13 | 0,17 | 0,46 | 0,42 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,61 | -0,62 | -0,62 | -0,58 | -0,50 | -0,46 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,36 | -0,39 | -0,41 | -0,39 | -0,22 | -0,20 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,27 | 0,46 | 0,41 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,71 | -0,74 | -0,74 | -0,76 | -0,66 | -0,65 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,68 | -0,72 | -0,74 | -0,74 | -0,57 | -0,63 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,38 | -0,44 | -0,48 | -0,46 | -0,19 | -0,40 |
| Francja | 2-letnie | -0,69 | -0,71 | -0,72 | -0,71 | -0,64 | -0,59 |
| Francja | 5-letnie | -0,45 | -0,49 | -0,52 | -0,53 | -0,51 | -0,51 |
| Francja | 10-letnie | -0,03 | -0,09 | -0,13 | -0,11 | 0,17 | -0,10 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,22 | 0,12 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | -0,06 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,38 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,34 | -0,01 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,71 | 0,58 | 0,54 | 0,57 | 0,80 | 0,31 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,11 | -0,11 |
| Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,09 | -0,07 |
| Japonia | 10-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,05 |
| USA | 2-letnie | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,18 | 0,15 | 0,13 |
| USA | 5-letnie | 0,79 | 0,78 | 0,82 | 0,69 | 0,80 | 0,25 |
| USA | 10-letnie | 1,33 | 1,31 | 1,34 | 1,22 | 1,61 | 0,67 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
