Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 391,94 pkt. (0,88%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.09-02

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 969,67 969,94 0,04
InvestorMS 5 821,08 5 827,43 0,19
mWIG40 5 242,17 5 243,17 0,12
mWIG40dvp 107,07 107,07 0,00
mWIG40TR 7 099,40 7 100,76 0,12
sWIG80 21 124,66 21 146,02 -0,05
sWIG80dvp 503,00 503,00 0,00
sWIG80TR 28 056,83 28 085,20 -0,05
WIG 71 093,27 71 431,16 0,61
WIG.GAMES 23 716,43 24 389,02 5,22
WIG.MS-BAS 14 429,88 14 418,52 -0,31
WIG.MS-FIN 11 123,77 11 183,83 0,25
WIG.MS-PET 8 172,42 8 171,17 0,09
WIG20 2 375,04 2 391,94 0,88
WIG20dvp 23,49 23,49 0,00
WIG20lev 600,10 608,62 1,75
WIG20short 2 937,46 2 916,49 -0,88
WIG20TR 4 388,37 4 427,32 0,88
WIG30 2 868,97 2 888,53 0,86
WIG30TR 5 240,18 5 280,93 0,86
WIG-BANKI 7 637,22 7 690,69 0,46
WIG-BUDOW 4 428,77 4 463,23 0,51
WIG-CEE 1 672,00 1 669,09 -0,06
WIG-CHEMIA 9 525,70 9 623,54 0,97
WIGdiv 1 345,50 1 341,04 -0,24
WIG-ENERG 2 890,50 2 857,99 -1,63
WIG-ESG 11 733,56 11 817,88 0,92
WIG-GORNIC 5 638,97 5 686,12 1,05
WIG-INFO 4 726,79 4 644,90 -1,31
WIG-LEKI 6 148,56 6 205,21 0,77
WIG-MEDIA 8 674,98 8 579,96 -1,09
WIG-MOTO 6 363,02 6 353,37 -0,19
WIG-NRCHOM 3 132,44 3 132,05 -0,03
WIG-ODZIEZ 8 194,60 8 536,24 4,13
WIG-PALIWA 6 397,54 6 390,85 -0,06
WIG-Poland 72 464,76 72 927,48 0,67
WIG-SPOZYW 4 474,53 4 467,05 -0,48
WIGtech 15 520,93 15 492,51 1,11
WIGtechTR 16 117,94 16 190,12 1,11
WIG-TELKOM 1 193,34 1 208,45 1,15
WIG-Ukrain 678,19 677,94 -0,50

kom amp/

udostępnij: