Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-09-03

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2021-09-03

JEDNOSTKI OFE 3.09 2.09 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 52,20 52,08 0,23 14144590774
Allianz 49,82 49,68 0,28 8648062952
PKO BP Bankowy 51,98 51,96 0,04 8395719819
Aviva 51,75 51,73 0,04 40293161517
Nationale-Nederlanden 55,59 55,47 0,23 49041110616
Aegon 49,51 49,42 0,18 16266970453
Pocztylion 48,14 48,07 0,15 3295396372
PZU 53,46 53,38 0,15 25625403988
UNIQA 50,68 50,60 0,16 11756389313
Generali 50,60 50,48 0,24 9248158120

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: