Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 394,79 pkt. (-0,89%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.09.07

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 968,09 967,39 -0,01
InvestorMS 5 889,51 5 888,44 0,14
mWIG40 5 321,13 5 325,27 0,19
mWIG40dvp 107,07 107,07 0,00
mWIG40TR 7 206,44 7 211,94 0,19
sWIG80 21 326,52 21 409,26 0,74
sWIG80dvp 503,00 503,00 0,00
sWIG80TR 28 325,17 28 434,82 0,74
WIG 72 029,67 71 798,97 -0,51
WIG.GAMES 24 280,12 24 202,89 -0,53
WIG.MS-BAS 14 656,01 14 513,27 -0,90
WIG.MS-FIN 11 382,27 11 364,27 -0,49
WIG.MS-PET 8 259,97 8 301,60 0,38
WIG20 2 409,03 2 394,79 -0,89
WIG20dvp 23,49 23,49 0,00
WIG20lev 617,19 609,87 -1,79
WIG20short 2 895,15 2 912,16 0,89
WIG20TR 4 451,90 4 432,60 -0,89
WIG30 2 907,49 2 894,70 -0,74
WIG30TR 5 306,65 5 292,21 -0,74
WIG-BANKI 7 805,43 7 817,61 -0,16
WIG-BUDOW 4 515,76 4 520,84 0,35
WIG-CEE 1 671,30 1 662,87 -0,81
WIG-CHEMIA 9 936,83 9 946,22 0,62
WIGdiv 1 354,35 1 355,96 0,10
WIG-ENERG 2 851,55 2 844,58 0,15
WIG-ESG 11 891,64 11 853,68 -0,62
WIG-GORNIC 5 855,47 5 783,05 -2,05
WIG-INFO 4 687,31 4 679,07 -0,34
WIG-LEKI 6 247,59 6 176,46 -0,95
WIG-MEDIA 8 580,37 8 606,25 0,29
WIG-MOTO 6 343,30 6 377,86 0,42
WIG-NRCHOM 3 149,54 3 127,77 -0,38
WIG-ODZIEZ 8 378,85 8 392,95 -0,60
WIG-PALIWA 6 448,53 6 490,56 0,48
WIG-Poland 73 432,69 73 283,68 -0,53
WIG-SPOZYW 4 495,90 4 475,15 -0,50
WIGtech 15 459,52 15 459,37 -0,50
WIGtechTR 16 198,40 16 155,49 -0,50
WIG-TELKOM 1 182,72 1 183,51 -0,66
WIG-Ukrain 684,17 680,82 -1,17

kom mra

udostępnij: