Tabela kursów średnich NBP nr 174/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-09-08
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1166 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8213 | 0,45 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8137 | -0,27 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4915 | 0,41 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0134 | -0,52 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7092 | -0,02 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8392 | 0,26 |
| euro | 1 EUR | 4,5175 | -0,01 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2913 | -0,60 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1542 | -0,17 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2596 | 0,05 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1429 | 0,42 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4691 | 0,25 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1779 | 0,00 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6075 | -0,02 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9997 | 0,12 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4382 | -0,27 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4430 | -0,49 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6040 | -0,03 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9131 | 0,01 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3097 | -0,01 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4543 | -0,74 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1911 | 0,30 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4894 | -0,59 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0762 | 0,40 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1914 | 0,26 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2669 | 0,41 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7390 | 0,45 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9192 | 0,42 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0520 | 0,00 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6811 | 0,17 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,1967 | 0,27 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3275 | -0,03 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5917 | 0,49 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4316 | -0,18 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
