WIG 20 na otwarciu wyniósł 2390,92 pkt (-0,16%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.09.08
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 71692,69 | -0,15 |
| WIG20 | 2390,92 | -0,16 |
| WIG30 | 2889,11 | -0,19 |
| mWIG40 | 5330,27 | 0,09 |
| WIGdiv | 1355,01 | -0,07 |
| NCIndex | 475,85 | -0,04 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
