Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 364,63 pkt. (-1,26%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.09.08

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 964,74 969,74 0,24
InvestorMS 5 845,29 5 839,86 -0,83
mWIG40 5 330,27 5 256,49 -1,29
mWIG40dvp 107,07 107,07 0,00
mWIG40TR 7 218,71 7 118,79 -1,29
sWIG80 21 252,71 21 404,85 -0,02
sWIG80dvp 542,62 542,62 7,88
sWIG80TR 28 279,23 28 481,68 0,16
WIG 71 692,69 70 970,40 -1,15
WIG.GAMES 24 185,02 23 672,94 -2,19
WIG.MS-BAS 14 513,06 14 440,18 -0,50
WIG.MS-FIN 11 331,09 11 272,01 -0,81
WIG.MS-PET 8 295,88 8 249,10 -0,63
WIG20 2 390,92 2 364,63 -1,26
WIG20dvp 23,49 23,49 0,00
WIG20lev 607,90 594,51 -2,52
WIG20short 2 916,88 2 948,85 1,26
WIG20TR 4 415,64 4 376,77 -1,26
WIG30 2 889,11 2 856,86 -1,31
WIG30TR 5 230,51 5 223,03 -1,31
WIG-BANKI 7 794,21 7 742,62 -0,96
WIG-BUDOW 4 512,30 4 465,29 -1,23
WIG-CEE 1 662,53 1 663,33 0,03
WIG-CHEMIA 9 953,75 9 878,46 -0,68
WIGdiv 1 355,01 1 340,18 -1,16
WIG-ENERG 2 846,53 2 848,75 0,15
WIG-ESG 11 826,64 11 697,44 -1,32
WIG-GORNIC 5 775,44 5 688,75 -1,63
WIG-INFO 4 675,17 4 573,03 -2,27
WIG-LEKI 6 193,46 6 149,26 -0,44
WIG-MEDIA 8 609,10 8 539,97 -0,77
WIG-MOTO 6 387,74 6 385,00 0,11
WIG-NRCHOM 3 125,53 3 122,52 -0,17
WIG-ODZIEZ 8 340,61 8 233,45 -1,90
WIG-PALIWA 6 484,46 6 463,02 -0,42
WIG-Poland 72 498,11 72 429,34 -1,17
WIG-SPOZYW 4 487,87 4 493,10 0,40
WIGtech 15 267,28 15 189,54 -1,75
WIGtechTR 16 118,74 15 873,50 -1,75
WIG-TELKOM 1 175,13 1 158,32 -2,13
WIG-Ukrain 680,49 680,31 -0,07

kom abs/

udostępnij: