OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-09-08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2021-09-08
| JEDNOSTKI OFE | 8.09 | 7.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 52,14 | 52,56 | -0,80 | 14069988761 |
| Allianz | 49,78 | 50,18 | -0,80 | 8613976926 |
| PKO BP Bankowy | 51,93 | 52,29 | -0,69 | 8360814743 |
| Aviva | 51,81 | 52,19 | -0,73 | 40175535967 |
| Nationale-Nederlanden | 55,55 | 56,05 | -0,88 | 48859815447 |
| Aegon | 49,49 | 49,89 | -0,80 | 16206559920 |
| Pocztylion | 48,20 | 48,56 | -0,74 | 3286203574 |
| PZU | 53,37 | 53,81 | -0,82 | 25478321188 |
| UNIQA | 50,73 | 51,11 | -0,74 | 11728099021 |
| Generali | 50,62 | 51,02 | -0,78 | 9220885819 |
kom mra/ abs/ amp/
