Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-09-09 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,52 | 0,53 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,12 |
| Polska | 5-letnie | 1,33 | 1,33 | 1,22 | 1,14 | 1,31 | 0,71 |
| Polska | 10-letnie | 2,01 | 2,01 | 1,88 | 1,80 | 1,86 | 1,39 |
| Węgry | 3-letnie | 2,20 | 2,20 | 2,19 | 1,87 | 1,73 | 1,12 |
| Węgry | 5-letnie | 2,55 | 2,51 | 2,44 | 2,04 | 1,98 | 1,52 |
| Węgry | 10-letnie | 3,08 | 3,05 | 3,01 | 2,80 | 2,88 | 2,35 |
| Czechy | 2-letnie | 1,74 | 1,75 | 1,71 | 1,50 | 1,15 | 0,20 |
| Czechy | 5-letnie | 1,85 | 1,84 | 1,82 | 1,67 | 1,63 | 0,71 |
| Czechy | 10-letnie | 1,85 | 1,84 | 1,83 | 1,71 | 1,72 | 1,12 |
| Turcja | 2-letnie | 17,46 | 17,45 | 17,62 | 17,50 | 18,08 | 12,83 |
| Turcja | 5-letnie | 17,10 | 16,92 | 16,91 | 17,67 | 18,47 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 16,62 | 16,44 | 16,42 | 17,08 | 17,97 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,62 | -0,63 | -0,64 | -0,63 | -0,57 | -0,57 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,48 | -0,47 | -0,52 | -0,58 | -0,39 | -0,52 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,06 | 0,07 | 0,01 | -0,06 | 0,17 | -0,13 |
| Włochy | 2-letnie | -0,46 | -0,46 | -0,49 | -0,49 | -0,38 | -0,09 |
| Włochy | 5-letnie | 0,03 | 0,02 | -0,02 | -0,10 | 0,10 | 0,48 |
| Włochy | 10-letnie | 0,75 | 0,75 | 0,69 | 0,57 | 0,86 | 1,03 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,66 | -0,58 | -0,55 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,45 | -0,45 | -0,48 | -0,53 | -0,30 | -0,18 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 0,13 | 0,43 | 0,36 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,60 | -0,60 | -0,61 | -0,61 | -0,53 | -0,46 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,35 | -0,34 | -0,36 | -0,41 | -0,26 | -0,26 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 0,24 | 0,43 | 0,33 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,70 | -0,70 | -0,71 | -0,76 | -0,67 | -0,71 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,63 | -0,63 | -0,68 | -0,73 | -0,60 | -0,70 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,32 | -0,32 | -0,37 | -0,46 | -0,22 | -0,50 |
| Francja | 2-letnie | -0,67 | -0,67 | -0,69 | -0,69 | -0,63 | -0,63 |
| Francja | 5-letnie | -0,41 | -0,41 | -0,45 | -0,52 | -0,53 | -0,58 |
| Francja | 10-letnie | 0,02 | 0,03 | -0,03 | -0,12 | 0,14 | -0,20 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,14 | 0,07 | -0,13 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,30 | 0,33 | -0,11 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,74 | 0,74 | 0,69 | 0,61 | 0,77 | 0,19 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,11 |
| Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,09 | -0,10 | -0,12 | -0,10 | -0,09 |
| Japonia | 10-letnie | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
| USA | 2-letnie | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,15 | 0,15 |
| USA | 5-letnie | 0,80 | 0,81 | 0,76 | 0,80 | 0,75 | 0,28 |
| USA | 10-letnie | 1,33 | 1,34 | 1,28 | 1,32 | 1,49 | 0,70 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
