Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 356,39 pkt. (-0,35%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.09.09

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 961,52 967,91 -0,19
InvestorMS 5 827,44 5 871,42 0,54
mWIG40 5 234,24 5 287,41 0,59
mWIG40dvp 107,07 107,07 0,00
mWIG40TR 7 088,67 7 160,67 0,59
sWIG80 21 406,85 21 405,08 0,00
sWIG80dvp 542,62 542,62 0,00
sWIG80TR 28 484,33 28 481,98 0,00
WIG 70 794,55 70 980,21 0,01
WIG.GAMES 23 586,06 23 883,58 0,89
WIG.MS-BAS 14 462,80 14 674,23 1,62
WIG.MS-FIN 11 147,09 11 125,74 -1,30
WIG.MS-PET 8 231,59 8 242,83 -0,08
WIG20 2 356,60 2 356,39 -0,35
WIG20dvp 28,69 28,69 22,14
WIG20lev 590,47 590,36 -0,70
WIG20short 2 958,88 2 959,14 0,35
WIG20TR 4 356,26 4 371,10 -0,13
WIG30 2 842,53 2 851,80 -0,18
WIG30TR 5 190,35 5 224,53 0,03
WIG-BANKI 7 698,51 7 709,39 -0,43
WIG-BUDOW 4 471,97 4 496,70 0,70
WIG-CEE 1 658,14 1 653,48 -0,59
WIG-CHEMIA 9 909,43 9 922,34 0,44
WIGdiv 1 339,05 1 342,77 0,19
WIG-ENERG 2 855,15 2 870,46 0,76
WIG-ESG 11 658,04 11 704,68 0,06
WIG-GORNIC 5 702,34 5 796,20 1,89
WIG-INFO 4 577,45 4 624,52 1,13
WIG-LEKI 6 122,41 6 001,28 -2,41
WIG-MEDIA 8 533,68 8 538,57 -0,02
WIG-MOTO 6 371,33 6 401,77 0,26
WIG-NRCHOM 3 114,40 3 118,45 -0,13
WIG-ODZIEZ 8 219,51 8 279,87 0,56
WIG-PALIWA 6 436,57 6 441,99 -0,33
WIG-Poland 72 073,23 72 451,81 0,03
WIG-SPOZYW 4 494,80 4 493,47 0,01
WIGtech 15 201,30 15 250,55 0,40
WIGtechTR 15 859,88 15 937,27 0,40
WIG-TELKOM 1 159,18 1 151,20 -0,61
WIG-Ukrain 682,24 684,85 0,67

kom abs/

udostępnij: