OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-09-09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2021-09-09
| JEDNOSTKI OFE | 9.09 | 8.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 52,00 | 52,14 | -0,27 | 14032444263 |
| Allianz | 49,70 | 49,78 | -0,16 | 8600502236 |
| PKO BP Bankowy | 51,82 | 51,93 | -0,21 | 8344530323 |
| Aviva | 51,69 | 51,81 | -0,23 | 40081505462 |
| Nationale-Nederlanden | 55,45 | 55,55 | -0,19 | 48765535034 |
| Aegon | 49,39 | 49,49 | -0,20 | 16176143140 |
| Pocztylion | 48,11 | 48,20 | -0,19 | 3280004364 |
| PZU | 53,30 | 53,37 | -0,13 | 25445888220 |
| UNIQA | 50,65 | 50,73 | -0,16 | 11710091798 |
| Generali | 50,47 | 50,62 | -0,30 | 9192746543 |
kom mra/ abs/ amp/
