Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-09-10 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,48 | 0,52 | 0,47 | 0,42 | 0,44 | 0,11 |
| Polska | 5-letnie | 1,26 | 1,33 | 1,28 | 1,15 | 1,28 | 0,70 |
| Polska | 10-letnie | 1,97 | 2,01 | 1,93 | 1,80 | 1,83 | 1,39 |
| Węgry | 3-letnie | 2,19 | 2,20 | 2,21 | 1,88 | 1,73 | 1,17 |
| Węgry | 5-letnie | 2,54 | 2,55 | 2,46 | 2,06 | 1,97 | 1,75 |
| Węgry | 10-letnie | 3,07 | 3,08 | 3,02 | 2,83 | 2,83 | 2,42 |
| Czechy | 2-letnie | 1,73 | 1,74 | 1,70 | 1,50 | 1,15 | 0,18 |
| Czechy | 5-letnie | 1,85 | 1,85 | 1,81 | 1,67 | 1,62 | 0,72 |
| Czechy | 10-letnie | 1,87 | 1,85 | 1,83 | 1,71 | 1,70 | 1,12 |
| Turcja | 2-letnie | 17,36 | 17,46 | 17,52 | 17,50 | 18,01 | 12,83 |
| Turcja | 5-letnie | 17,04 | 17,10 | 16,82 | 17,64 | 18,37 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 16,57 | 16,62 | 16,37 | 17,08 | 17,81 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,65 | -0,62 | -0,64 | -0,63 | -0,58 | -0,58 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,52 | -0,48 | -0,53 | -0,57 | -0,41 | -0,49 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,01 | 0,06 | 0,00 | -0,07 | 0,16 | -0,09 |
| Włochy | 2-letnie | -0,50 | -0,46 | -0,51 | -0,49 | -0,38 | -0,10 |
| Włochy | 5-letnie | -0,03 | 0,03 | -0,04 | -0,11 | 0,08 | 0,46 |
| Włochy | 10-letnie | 0,67 | 0,75 | 0,67 | 0,55 | 0,83 | 1,02 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,73 | -0,71 | -0,72 | -0,66 | -0,59 | -0,55 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,48 | -0,45 | -0,48 | -0,53 | -0,33 | -0,18 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,20 | 0,26 | 0,21 | 0,12 | 0,40 | 0,36 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,61 | -0,60 | -0,62 | -0,61 | -0,54 | -0,46 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,38 | -0,35 | -0,38 | -0,42 | -0,28 | -0,25 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,30 | 0,37 | 0,31 | 0,23 | 0,40 | 0,34 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,71 | -0,70 | -0,72 | -0,75 | -0,68 | -0,69 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,66 | -0,63 | -0,69 | -0,73 | -0,62 | -0,67 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,36 | -0,32 | -0,39 | -0,46 | -0,24 | -0,46 |
| Francja | 2-letnie | -0,68 | -0,67 | -0,70 | -0,69 | -0,65 | -0,64 |
| Francja | 5-letnie | -0,45 | -0,41 | -0,47 | -0,52 | -0,54 | -0,55 |
| Francja | 10-letnie | -0,03 | 0,02 | -0,04 | -0,13 | 0,12 | -0,16 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,14 | 0,06 | -0,08 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,41 | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,31 | -0,06 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,74 | 0,74 | 0,68 | 0,58 | 0,73 | 0,24 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,12 |
| Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,12 | -0,10 | -0,09 |
| Japonia | 10-letnie | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,03 |
| USA | 2-letnie | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,14 | 0,14 |
| USA | 5-letnie | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,83 | 0,71 | 0,27 |
| USA | 10-letnie | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,35 | 1,43 | 0,68 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
