Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-09-13 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 0,43 | 0,38 | 0,10 |
| Polska | 5-letnie | 1,27 | 1,26 | 1,34 | 1,16 | 1,24 | 0,71 |
| Polska | 10-letnie | 2,00 | 1,97 | 1,99 | 1,82 | 1,78 | 1,39 |
| Węgry | 3-letnie | 2,17 | 2,19 | 2,20 | 1,91 | 1,74 | 1,20 |
| Węgry | 5-letnie | 2,52 | 2,54 | 2,46 | 2,06 | 1,97 | 1,76 |
| Węgry | 10-letnie | 3,05 | 3,07 | 3,01 | 2,84 | 2,82 | 2,44 |
| Czechy | 2-letnie | 1,84 | 1,73 | 1,73 | 1,53 | 1,15 | 0,17 |
| Czechy | 5-letnie | 1,92 | 1,85 | 1,83 | 1,68 | 1,62 | 0,69 |
| Czechy | 10-letnie | 1,93 | 1,87 | 1,83 | 1,71 | 1,69 | 1,11 |
| Turcja | 2-letnie | 17,16 | 17,36 | 17,43 | 17,50 | 18,01 | 12,89 |
| Turcja | 5-letnie | 16,91 | 17,04 | 16,78 | 17,54 | 18,04 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 16,56 | 16,57 | 16,31 | 16,95 | 17,62 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,64 | -0,65 | -0,65 | -0,64 | -0,59 | -0,55 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,50 | -0,52 | -0,52 | -0,58 | -0,41 | -0,46 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,04 | 0,01 | 0,02 | -0,07 | 0,15 | -0,07 |
| Włochy | 2-letnie | -0,48 | -0,50 | -0,49 | -0,50 | -0,39 | -0,12 |
| Włochy | 5-letnie | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,11 | 0,06 | 0,44 |
| Włochy | 10-letnie | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 0,55 | 0,80 | 1,01 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,72 | -0,73 | -0,72 | -0,68 | -0,59 | -0,55 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,45 | -0,48 | -0,47 | -0,54 | -0,34 | -0,18 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,12 | 0,39 | 0,37 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,60 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,54 | -0,46 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,35 | -0,38 | -0,36 | -0,42 | -0,29 | -0,24 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,33 | 0,30 | 0,34 | 0,23 | 0,39 | 0,35 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,70 | -0,71 | -0,71 | -0,75 | -0,69 | -0,67 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,64 | -0,66 | -0,67 | -0,72 | -0,63 | -0,64 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,33 | -0,36 | -0,36 | -0,46 | -0,26 | -0,43 |
| Francja | 2-letnie | -0,67 | -0,68 | -0,69 | -0,70 | -0,65 | -0,61 |
| Francja | 5-letnie | -0,42 | -0,45 | -0,45 | -0,52 | -0,55 | -0,53 |
| Francja | 10-letnie | 0,00 | -0,03 | -0,02 | -0,13 | 0,12 | -0,14 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,15 | 0,07 | -0,11 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,42 | 0,41 | 0,37 | 0,30 | 0,32 | -0,09 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,59 | 0,75 | 0,23 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
| Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,12 | -0,11 | -0,10 |
| Japonia | 10-letnie | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| USA | 2-letnie | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,13 |
| USA | 5-letnie | 0,81 | 0,82 | 0,78 | 0,77 | 0,74 | 0,25 |
| USA | 10-letnie | 1,33 | 1,34 | 1,32 | 1,28 | 1,45 | 0,67 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
