Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-09-20 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,40 | 0,32 | 0,06 |
| Polska | 5-letnie | 1,51 | 1,48 | 1,27 | 1,07 | 1,29 | 0,67 |
| Polska | 10-letnie | 2,05 | 2,03 | 2,00 | 1,72 | 1,79 | 1,37 |
| Węgry | 3-letnie | 2,24 | 2,19 | 2,17 | 1,93 | 1,75 | 1,22 |
| Węgry | 5-letnie | 2,62 | 2,59 | 2,52 | 2,13 | 2,04 | 1,70 |
| Węgry | 10-letnie | 3,12 | 3,07 | 3,05 | 2,79 | 2,87 | 2,38 |
| Czechy | 2-letnie | 1,90 | 1,90 | 1,84 | 1,71 | 1,20 | 0,18 |
| Czechy | 5-letnie | 2,03 | 2,02 | 1,92 | 1,84 | 1,67 | 0,64 |
| Czechy | 10-letnie | 2,02 | 2,01 | 1,93 | 1,84 | 1,70 | 1,02 |
| Turcja | 2-letnie | 17,11 | 17,06 | 17,16 | 17,93 | 17,62 | 13,27 |
| Turcja | 5-letnie | 16,90 | 16,83 | 16,91 | 17,27 | 18,09 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 16,47 | 16,44 | 16,56 | 16,80 | 17,33 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,62 | -0,65 | -0,64 | -0,64 | -0,56 | -0,56 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,49 | -0,50 | -0,50 | -0,57 | -0,37 | -0,52 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,10 | 0,06 | 0,04 | -0,09 | 0,19 | -0,14 |
| Włochy | 2-letnie | -0,48 | -0,49 | -0,48 | -0,49 | -0,38 | -0,19 |
| Włochy | 5-letnie | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,09 | 0,07 | 0,33 |
| Włochy | 10-letnie | 0,72 | 0,69 | 0,70 | 0,57 | 0,82 | 0,95 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,70 | -0,71 | -0,72 | -0,68 | -0,60 | -0,58 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,43 | -0,44 | -0,45 | -0,53 | -0,32 | -0,24 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,12 | 0,41 | 0,29 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,61 | -0,54 | -0,50 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,35 | -0,36 | -0,35 | -0,42 | -0,26 | -0,31 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,23 | 0,43 | 0,26 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,74 | -0,67 | -0,70 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,61 | -0,62 | -0,64 | -0,73 | -0,60 | -0,69 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,28 | -0,30 | -0,33 | -0,47 | -0,20 | -0,49 |
| Francja | 2-letnie | -0,69 | -0,69 | -0,67 | -0,70 | -0,64 | -0,63 |
| Francja | 5-letnie | -0,40 | -0,42 | -0,42 | -0,51 | -0,51 | -0,59 |
| Francja | 10-letnie | 0,05 | 0,03 | 0,00 | -0,12 | 0,16 | -0,23 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,15 | 0,12 | -0,11 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,51 | 0,49 | 0,42 | 0,30 | 0,38 | -0,12 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,85 | 0,82 | 0,76 | 0,56 | 0,78 | 0,19 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,11 | -0,13 |
| Japonia | 5-letnie | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,13 | -0,09 | -0,11 |
| Japonia | 10-letnie | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| USA | 2-letnie | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,14 |
| USA | 5-letnie | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,77 | 0,88 | 0,28 |
| USA | 10-letnie | 1,36 | 1,34 | 1,34 | 1,26 | 1,50 | 0,69 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
