Tabela kursów średnich NBP nr 182/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-09-20
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1178 | 0,77 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9282 | 1,03 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8418 | -0,11 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5044 | 0,96 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0659 | -0,33 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7570 | 0,12 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9047 | 0,52 |
| euro | 1 EUR | 4,5999 | 0,46 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3003 | -0,20 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,2172 | 0,58 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3712 | 0,15 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1471 | 0,96 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5816 | 1,32 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1808 | -0,11 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6186 | 0,45 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0382 | 0,19 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4476 | -0,97 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4499 | -0,33 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6129 | 0,52 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9294 | 0,44 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3519 | 0,46 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4519 | -0,18 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2225 | 0,87 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5007 | 0,91 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0781 | 0,39 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1953 | 0,15 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2656 | -0,19 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7427 | 0,42 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9369 | 0,53 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0535 | -0,19 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7581 | 0,92 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,3283 | 0,73 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3307 | 0,18 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6066 | 0,68 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5549 | 0,28 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
