Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 272,52 pkt. (-2,59%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.09.20

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 952,82 949,26 -1,98
InvestorMS 5 813,85 5 745,47 -3,35
mWIG40 5 311,49 5 172,49 -3,31
mWIG40dvp 109,75 109,75 0,00
mWIG40TR 7 196,90 7 008,56 -3,31
sWIG80 21 382,45 20 758,28 -3,09
sWIG80dvp 581,70 581,70 0,34
sWIG80TR 28 502,92 27 670,89 -3,08
WIG 70 583,00 69 144,42 -2,76
WIG.GAMES 24 643,56 23 664,19 -4,66
WIG.MS-BAS 14 361,81 13 849,41 -5,33
WIG.MS-FIN 10 635,77 10 447,43 -3,09
WIG.MS-PET 8 209,64 8 034,18 -3,38
WIG20 2 316,96 2 272,52 -2,59
WIG20dvp 49,89 49,89 0,00
WIG20lev 570,53 548,49 -5,19
WIG20short 3 008,52 3 065,43 2,59
WIG20TR 4 302,36 4 253,28 -2,59
WIG30 2 802,77 2 750,43 -2,82
WIG30TR 5 113,08 5 081,14 -2,82
WIG-BANKI 7 550,88 7 399,26 -3,19
WIG-BUDOW 4 447,32 4 332,84 -2,94
WIG-CEE 1 683,95 1 672,81 -2,27
WIG-CHEMIA 9 639,64 9 361,27 -3,80
WIGdiv 1 350,91 1 322,65 -2,39
WIG-ENERG 2 911,45 2 795,51 -4,52
WIG-ESG 11 619,16 11 433,62 -2,63
WIG-GORNIC 5 433,86 5 284,66 -5,60
WIG-INFO 4 686,19 4 610,38 -1,90
WIG-LEKI 6 548,17 6 496,64 -0,51
WIG-MEDIA 8 873,75 8 585,19 -3,16
WIG-MOTO 6 544,70 6 475,90 -2,13
WIG-NRCHOM 3 154,56 3 126,06 -1,01
WIG-ODZIEZ 8 481,84 8 473,36 -0,29
WIG-PALIWA 6 453,69 6 333,58 -3,09
WIG-Poland 70 985,24 70 536,24 -2,75
WIG-SPOZYW 4 658,36 4 599,13 -4,87
WIGtech 15 172,71 15 055,58 -2,40
WIGtechTR 16 127,10 15 792,65 -2,40
WIG-TELKOM 1 129,49 1 137,16 0,14
WIG-Ukrain 687,95 678,05 -5,39

kom abs/

udostępnij: