Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-09-20

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2021-09-20

JEDNOSTKI OFE 20.09 17.09 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 51,16 52,49 -2,53 13810315807
Allianz 48,81 49,97 -2,32 8450378962
PKO BP Bankowy 50,81 52,19 -2,64 8182323618
Aviva 50,85 52,14 -2,47 39446460578
Nationale-Nederlanden 54,46 55,84 -2,47 47922532069
Aegon 48,50 49,76 -2,53 15886486090
Pocztylion 47,24 48,42 -2,44 3222065064
PZU 52,44 53,83 -2,58 25042415197
UNIQA 49,89 51,16 -2,48 11538759675
Generali 49,76 50,89 -2,22 9067578729

kom mra/ abs/

udostępnij: