Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 278,11 pkt. (0,25%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.09.21

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 952,41 946,82 -0,26
InvestorMS 5 797,70 5 762,96 0,30
mWIG40 5 167,24 5 205,01 0,63
mWIG40dvp 109,75 109,75 0,00
mWIG40TR 7 001,45 7 052,63 0,63
sWIG80 20 772,23 20 871,88 0,55
sWIG80dvp 581,70 581,70 0,00
sWIG80TR 27 689,49 27 822,33 0,55
WIG 69 063,24 69 420,01 0,40
WIG.GAMES 23 647,48 23 785,28 0,51
WIG.MS-BAS 13 824,34 13 621,63 -1,64
WIG.MS-FIN 10 442,83 10 496,65 0,47
WIG.MS-PET 8 036,40 8 187,19 1,90
WIG20 2 271,99 2 278,11 0,25
WIG20dvp 49,89 49,89 0,00
WIG20lev 548,23 551,19 0,49
WIG20short 3 066,16 3 057,91 -0,25
WIG20TR 4 262,92 4 263,74 0,25
WIG30 2 748,91 2 760,05 0,35
WIG30TR 5 143,73 5 098,91 0,35
WIG-BANKI 7 385,36 7 445,22 0,62
WIG-BUDOW 4 332,46 4 360,65 0,64
WIG-CEE 1 683,76 1 682,27 0,57
WIG-CHEMIA 9 367,79 9 366,06 0,05
WIGdiv 1 316,42 1 328,46 0,44
WIG-ENERG 2 784,04 2 763,49 -1,15
WIG-ESG 11 417,30 11 478,31 0,39
WIG-GORNIC 5 311,58 5 177,43 -2,03
WIG-INFO 4 582,50 4 575,66 -0,75
WIG-LEKI 6 513,82 6 399,72 -1,49
WIG-MEDIA 8 588,90 8 605,51 0,24
WIG-MOTO 6 402,24 6 516,40 0,63
WIG-NRCHOM 3 107,77 3 152,97 0,86
WIG-ODZIEZ 8 486,59 8 521,47 0,57
WIG-PALIWA 6 334,21 6 448,39 1,81
WIG-Poland 71 290,41 70 790,94 0,36
WIG-SPOZYW 4 526,46 4 617,75 0,40
WIGtech 15 094,38 15 138,24 0,55
WIGtechTR 15 756,01 15 879,35 0,55
WIG-TELKOM 1 133,74 1 163,88 2,35
WIG-Ukrain 678,04 676,11 -0,29

kom mra

udostępnij: