Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 310,29 pkt. (0,84%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.09.30

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 932,71 929,42 0,37
InvestorMS 5 803,93 5 808,82 0,39
mWIG40 5 251,14 5 255,82 0,39
mWIG40dvp 109,75 109,75 0,00
mWIG40TR 7 109,33 7 121,47 0,39
sWIG80 21 180,44 21 107,68 -0,13
sWIG80dvp 592,78 592,78 0,00
sWIG80TR 28 248,25 28 151,21 -0,13
WIG 70 216,65 70 340,86 0,67
WIG.GAMES 23 482,07 23 918,03 2,42
WIG.MS-BAS 13 393,58 13 666,98 2,78
WIG.MS-FIN 10 823,21 10 688,94 -0,64
WIG.MS-PET 8 435,57 8 620,72 2,35
WIG20 2 299,33 2 310,29 0,84
WIG20dvp 49,89 49,89 0,00
WIG20lev 558,93 566,36 1,69
WIG20short 3 032,98 3 012,70 -0,84
WIG20TR 4 314,19 4 323,98 0,84
WIG30 2 795,03 2 800,54 0,82
WIG30TR 5 159,17 5 173,71 0,82
WIG-BANKI 7 740,64 7 657,84 -0,66
WIG-BUDOW 4 316,88 4 295,18 -0,47
WIG-CEE 1 727,90 1 736,12 0,90
WIG-CHEMIA 9 153,68 8 955,44 -2,06
WIGdiv 1 344,65 1 350,93 0,61
WIG-ENERG 2 676,72 2 702,00 1,70
WIG-ESG 11 612,57 11 629,96 0,69
WIG-GORNIC 5 195,88 5 336,43 2,78
WIG-INFO 4 721,56 4 656,34 -0,89
WIG-LEKI 6 189,89 6 240,07 0,62
WIG-MEDIA 8 333,18 8 524,46 -0,02
WIG-MOTO 6 697,61 6 686,28 -0,31
WIG-NRCHOM 3 152,21 3 165,54 0,42
WIG-ODZIEZ 8 632,08 8 697,20 2,10
WIG-PALIWA 6 719,70 6 902,42 2,66
WIG-Poland 71 504,06 71 692,96 0,64
WIG-SPOZYW 4 667,38 4 662,86 0,13
WIGtech 15 304,00 15 335,70 0,60
WIGtechTR 16 060,29 16 086,85 0,60
WIG-TELKOM 1 208,53 1 199,19 -0,17
WIG-Ukrain 690,80 695,46 1,21

kom amp/

udostępnij: