Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 327,88 pkt. (0,76%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.10.01

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 927,55 921,07 -0,90
InvestorMS 5 805,34 5 818,04 0,16
mWIG40 5 238,89 5 275,17 0,37
mWIG40dvp 109,75 109,75 0,00
mWIG40TR 7 081,39 7 147,68 0,37
sWIG80 21 049,30 21 126,02 0,09
sWIG80dvp 592,78 592,78 0,00
sWIG80TR 28 073,35 28 175,68 0,09
WIG 69 837,38 70 811,97 0,67
WIG.GAMES 23 825,58 23 634,04 -1,19
WIG.MS-BAS 13 561,15 13 666,88 0,00
WIG.MS-FIN 10 631,73 11 063,88 3,51
WIG.MS-PET 8 569,00 8 537,90 -0,96
WIG20 2 299,01 2 327,88 0,76
WIG20dvp 49,89 49,89 0,00
WIG20lev 561,84 574,98 1,52
WIG20short 3 024,75 2 989,79 -0,76
WIG20TR 4 286,56 4 356,89 0,76
WIG30 2 776,12 2 823,59 0,82
WIG30TR 5 174,15 5 216,31 0,82
WIG-BANKI 7 597,56 7 958,10 3,92
WIG-BUDOW 4 303,80 4 297,40 0,05
WIG-CEE 1 750,10 1 753,43 1,00
WIG-CHEMIA 8 922,10 8 973,71 0,20
WIGdiv 1 345,13 1 341,44 -0,70
WIG-ENERG 2 681,35 2 716,56 0,54
WIG-ESG 11 538,86 11 708,46 0,67
WIG-GORNIC 5 277,45 5 289,07 -0,89
WIG-INFO 4 635,86 4 644,59 -0,25
WIG-LEKI 6 230,58 6 104,10 -2,18
WIG-MEDIA 8 482,79 8 396,97 -1,50
WIG-MOTO 6 666,61 6 581,58 -1,57
WIG-NRCHOM 3 157,04 3 139,33 -0,83
WIG-ODZIEZ 8 590,12 8 500,43 -2,26
WIG-PALIWA 6 839,44 6 838,33 -0,93
WIG-Poland 71 704,34 72 171,73 0,67
WIG-SPOZYW 4 649,75 4 669,22 0,14
WIGtech 15 223,18 15 181,44 -1,01
WIGtechTR 15 993,72 15 925,03 -1,01
WIG-TELKOM 1 193,18 1 194,65 -0,38
WIG-Ukrain 698,92 700,55 0,73

kom amp/

udostępnij: