Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-10-04 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,86 | 0,74 | 0,58 | 0,43 | 0,31 | 0,05 |
| Polska | 5-letnie | 1,62 | 1,56 | 1,49 | 1,22 | 1,25 | 0,58 |
| Polska | 10-letnie | 2,22 | 2,18 | 2,06 | 1,88 | 1,64 | 1,32 |
| Węgry | 3-letnie | 2,33 | 2,23 | 2,22 | 2,19 | 1,73 | 1,36 |
| Węgry | 5-letnie | 2,76 | 2,65 | 2,58 | 2,44 | 2,10 | 1,76 |
| Węgry | 10-letnie | 3,38 | 3,23 | 3,12 | 3,01 | 2,90 | 2,36 |
| Czechy | 2-letnie | 2,15 | 2,08 | 1,92 | 1,71 | 1,37 | 0,09 |
| Czechy | 5-letnie | 2,20 | 2,16 | 2,01 | 1,82 | 1,74 | 0,51 |
| Czechy | 10-letnie | 2,14 | 2,09 | 1,99 | 1,83 | 1,77 | 0,85 |
| Turcja | 2-letnie | 17,40 | 17,53 | 17,21 | 17,74 | 17,63 | 12,83 |
| Turcja | 5-letnie | 17,99 | 17,95 | 17,91 | 16,91 | 17,58 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 17,71 | 17,71 | 17,70 | 16,42 | 16,82 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,66 | -0,63 | -0,65 | -0,64 | -0,59 | -0,57 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,46 | -0,42 | -0,44 | -0,52 | -0,40 | -0,55 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,01 | 0,16 | -0,17 |
| Włochy | 2-letnie | -0,48 | -0,45 | -0,48 | -0,49 | -0,38 | -0,25 |
| Włochy | 5-letnie | 0,04 | 0,08 | 0,02 | -0,02 | 0,08 | 0,22 |
| Włochy | 10-letnie | 0,81 | 0,86 | 0,78 | 0,69 | 0,80 | 0,82 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,70 | -0,69 | -0,69 | -0,71 | -0,60 | -0,56 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,43 | -0,39 | -0,40 | -0,48 | -0,34 | -0,23 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,32 | 0,36 | 0,32 | 0,21 | 0,38 | 0,25 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,59 | -0,58 | -0,59 | -0,61 | -0,52 | -0,51 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,33 | -0,29 | -0,32 | -0,36 | -0,26 | -0,31 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,42 | 0,46 | 0,41 | 0,34 | 0,40 | 0,23 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,70 | -0,69 | -0,69 | -0,71 | -0,67 | -0,71 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,58 | -0,56 | -0,57 | -0,68 | -0,59 | -0,72 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,22 | -0,20 | -0,23 | -0,37 | -0,20 | -0,54 |
| Francja | 2-letnie | -0,69 | -0,68 | -0,69 | -0,69 | -0,64 | -0,66 |
| Francja | 5-letnie | -0,36 | -0,33 | -0,36 | -0,45 | -0,53 | -0,62 |
| Francja | 10-letnie | 0,12 | 0,16 | 0,11 | -0,03 | 0,12 | -0,26 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,40 | 0,41 | 0,38 | 0,20 | 0,07 | -0,04 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,62 | 0,64 | 0,59 | 0,37 | 0,34 | -0,07 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 1,00 | 1,02 | 0,93 | 0,69 | 0,73 | 0,23 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,11 | -0,13 |
| Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,09 | -0,08 | -0,10 | -0,11 | -0,11 |
| Japonia | 10-letnie | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,02 |
| USA | 2-letnie | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,21 | 0,23 | 0,13 |
| USA | 5-letnie | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,78 | 0,86 | 0,29 |
| USA | 10-letnie | 1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,32 | 1,42 | 0,70 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
