WIG 20 na otwarciu wyniósł 2325,08 pkt (-0,12%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.10.04
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 70778,80 | -0,05 |
| WIG20 | 2325,08 | -0,12 |
| WIG30 | 2818,73 | -0,17 |
| mWIG40 | 5290,13 | 0,28 |
| WIGdiv | 1349,37 | 0,59 |
| NCIndex | 464,88 | -0,08 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
