WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 338,09 pkt. (0,44%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.10.04
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 916,72 | 923,89 | 0,31 |
| InvestorMS | 5 869,31 | 5 889,41 | 1,23 |
| mWIG40 | 5 290,13 | 5 360,03 | 1,61 |
| mWIG40dvp | 109,75 | 109,75 | 0,00 |
| mWIG40TR | 7 183,56 | 7 262,67 | 1,61 |
| sWIG80 | 21 127,21 | 21 277,16 | 0,72 |
| sWIG80dvp | 592,78 | 592,78 | 0,00 |
| sWIG80TR | 28 177,26 | 28 377,26 | 0,72 |
| WIG | 70 778,80 | 71 265,39 | 0,64 |
| WIG.GAMES | 23 640,12 | 23 173,68 | -1,95 |
| WIG.MS-BAS | 13 648,27 | 13 965,44 | 2,18 |
| WIG.MS-FIN | 11 028,86 | 11 223,02 | 1,44 |
| WIG.MS-PET | 8 511,11 | 8 659,17 | 1,42 |
| WIG20 | 2 325,08 | 2 338,09 | 0,44 |
| WIG20dvp | 49,89 | 49,89 | 0,00 |
| WIG20lev | 574,86 | 580,03 | 0,88 |
| WIG20short | 2 990,11 | 2 976,69 | -0,44 |
| WIG20TR | 4 347,03 | 4 376,01 | 0,44 |
| WIG30 | 2 818,73 | 2 837,72 | 0,50 |
| WIG30TR | 5 225,37 | 5 242,41 | 0,50 |
| WIG-BANKI | 7 920,61 | 8 097,02 | 1,75 |
| WIG-BUDOW | 4 288,43 | 4 300,84 | 0,08 |
| WIG-CEE | 1 777,13 | 1 782,82 | 1,68 |
| WIG-CHEMIA | 9 059,33 | 9 140,92 | 1,86 |
| WIGdiv | 1 349,37 | 1 358,87 | 1,30 |
| WIG-ENERG | 2 717,92 | 2 802,81 | 3,17 |
| WIG-ESG | 11 704,43 | 11 778,90 | 0,60 |
| WIG-GORNIC | 5 274,95 | 5 354,99 | 1,25 |
| WIG-INFO | 4 685,79 | 4 770,68 | 2,71 |
| WIG-LEKI | 6 039,25 | 5 938,71 | -2,71 |
| WIG-MEDIA | 8 416,87 | 8 447,12 | 0,60 |
| WIG-MOTO | 6 633,96 | 6 705,83 | 1,89 |
| WIG-NRCHOM | 3 155,50 | 3 151,86 | 0,40 |
| WIG-ODZIEZ | 8 570,39 | 8 413,01 | -1,03 |
| WIG-PALIWA | 6 835,70 | 6 916,91 | 1,15 |
| WIG-Poland | 72 409,15 | 72 659,40 | 0,68 |
| WIG-SPOZYW | 4 791,16 | 4 768,78 | 2,13 |
| WIGtech | 15 176,18 | 15 225,63 | 0,29 |
| WIGtechTR | 15 988,42 | 15 971,39 | 0,29 |
| WIG-TELKOM | 1 193,39 | 1 188,04 | -0,55 |
| WIG-Ukrain | 728,78 | 730,30 | 4,25 |
kom abs/
