Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 364,72 pkt. (1,14%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.10.05

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 923,11 928,23 0,47
InvestorMS 5 880,57 5 912,93 0,40
mWIG40 5 350,25 5 393,52 0,62
mWIG40dvp 109,75 109,75 0,00
mWIG40TR 7 254,16 7 308,05 0,62
sWIG80 21 239,12 21 306,22 0,14
sWIG80dvp 592,78 592,78 0,00
sWIG80TR 28 326,51 28 416,01 0,14
WIG 71 305,98 71 940,47 0,95
WIG.GAMES 23 168,30 23 693,05 2,24
WIG.MS-BAS 13 931,70 13 967,31 0,01
WIG.MS-FIN 11 239,36 11 379,14 1,39
WIG.MS-PET 8 658,22 8 704,51 0,52
WIG20 2 338,92 2 364,72 1,14
WIG20dvp 49,89 49,89 0,00
WIG20lev 580,23 593,24 2,28
WIG20short 2 976,17 2 942,81 -1,14
WIG20TR 4 381,39 4 425,84 1,14
WIG30 2 839,97 2 870,79 1,17
WIG30TR 5 263,98 5 303,50 1,17
WIG-BANKI 8 104,23 8 216,90 1,48
WIG-BUDOW 4 301,27 4 276,53 -0,57
WIG-CEE 1 814,93 1 816,61 1,90
WIG-CHEMIA 9 160,79 9 083,67 -0,63
WIGdiv 1 359,24 1 359,51 0,05
WIG-ENERG 2 792,35 2 805,21 0,09
WIG-ESG 11 788,97 11 911,35 1,12
WIG-GORNIC 5 332,58 5 353,32 -0,03
WIG-INFO 4 779,04 4 758,99 -0,25
WIG-LEKI 5 955,38 5 904,38 -0,58
WIG-MEDIA 8 414,63 8 547,54 1,19
WIG-MOTO 6 682,24 6 707,98 0,03
WIG-NRCHOM 3 139,39 3 157,21 0,17
WIG-ODZIEZ 8 475,48 8 597,62 2,19
WIG-PALIWA 6 900,82 6 956,27 0,57
WIG-Poland 72 848,63 73 339,43 0,94
WIG-SPOZYW 4 791,63 4 805,72 0,77
WIGtech 15 210,27 15 305,45 0,52
WIGtechTR 15 983,57 16 055,12 0,52
WIG-TELKOM 1 196,97 1 201,91 1,17
WIG-Ukrain 737,69 732,66 0,32

kom mra

udostępnij: