Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 349,46 pkt. (-0,65%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.10.06

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 922,93 924,34 -0,42
InvestorMS 5 859,51 5 902,16 -0,18
mWIG40 5 399,20 5 474,18 1,50
mWIG40dvp 109,75 109,75 0,00
mWIG40TR 7 311,51 7 417,34 1,50
sWIG80 21 289,73 21 231,68 -0,35
sWIG80dvp 592,78 592,78 0,00
sWIG80TR 28 394,02 28 316,60 -0,35
WIG 71 795,43 71 789,34 -0,21
WIG.GAMES 23 686,08 23 249,67 -1,87
WIG.MS-BAS 13 971,04 13 714,11 -1,81
WIG.MS-FIN 11 381,20 11 630,34 2,21
WIG.MS-PET 8 686,72 8 620,82 -0,96
WIG20 2 365,20 2 349,46 -0,65
WIG20dvp 49,89 49,89 0,00
WIG20lev 593,53 585,58 -1,29
WIG20short 2 942,08 2 961,81 0,65
WIG20TR 4 411,69 4 397,28 -0,65
WIG30 2 862,50 2 862,64 -0,28
WIG30TR 5 251,81 5 288,45 -0,28
WIG-BANKI 8 203,85 8 513,57 3,61
WIG-BUDOW 4 290,07 4 296,09 0,46
WIG-CEE 1 839,35 1 802,08 -0,80
WIG-CHEMIA 9 158,27 9 107,25 0,26
WIGdiv 1 358,69 1 352,67 -0,50
WIG-ENERG 2 812,80 2 787,82 -0,62
WIG-ESG 11 885,47 11 902,04 -0,08
WIG-GORNIC 5 296,45 5 156,62 -3,67
WIG-INFO 4 766,17 4 737,04 -0,46
WIG-LEKI 5 881,57 5 799,42 -1,78
WIG-MEDIA 8 624,34 8 430,64 -1,37
WIG-MOTO 6 715,33 6 676,39 -0,47
WIG-NRCHOM 3 144,90 3 131,49 -0,81
WIG-ODZIEZ 8 570,09 7 636,17 -11,18
WIG-PALIWA 6 923,93 6 890,32 -0,95
WIG-Poland 72 659,44 73 228,38 -0,15
WIG-SPOZYW 4 826,31 4 793,89 -0,25
WIGtech 15 159,33 15 215,78 -0,59
WIGtechTR 16 041,84 15 961,05 -0,59
WIG-TELKOM 1 200,18 1 214,44 1,04
WIG-Ukrain 727,70 727,95 -0,64

kom abs/

udostępnij: