WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 359,54 pkt. (0,43%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.10.07
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 927,71 | 930,38 | 0,65 |
| InvestorMS | 5 913,69 | 5 946,33 | 0,75 |
| mWIG40 | 5 493,98 | 5 503,19 | 0,53 |
| mWIG40dvp | 109,75 | 109,75 | 0,00 |
| mWIG40TR | 7 446,79 | 7 456,65 | 0,53 |
| sWIG80 | 21 276,07 | 21 526,07 | 1,39 |
| sWIG80dvp | 592,78 | 592,78 | 0,00 |
| sWIG80TR | 28 375,79 | 28 709,23 | 1,39 |
| WIG | 72 051,31 | 72 124,89 | 0,47 |
| WIG.GAMES | 23 087,10 | 23 528,85 | 1,20 |
| WIG.MS-BAS | 13 799,90 | 13 864,94 | 1,10 |
| WIG.MS-FIN | 11 692,54 | 11 745,42 | 0,99 |
| WIG.MS-PET | 8 628,01 | 8 582,50 | -0,44 |
| WIG20 | 2 353,18 | 2 359,54 | 0,43 |
| WIG20dvp | 50,55 | 50,55 | 1,32 |
| WIG20lev | 585,24 | 590,60 | 0,86 |
| WIG20short | 2 962,69 | 2 949,12 | -0,43 |
| WIG20TR | 4 415,12 | 4 417,39 | 0,46 |
| WIG30 | 2 871,68 | 2 873,11 | 0,37 |
| WIG30TR | 5 281,31 | 5 309,16 | 0,39 |
| WIG-BANKI | 8 583,34 | 8 556,21 | 0,50 |
| WIG-BUDOW | 4 309,83 | 4 349,46 | 1,24 |
| WIG-CEE | 1 778,47 | 1 786,01 | -0,89 |
| WIG-CHEMIA | 9 121,74 | 9 306,69 | 2,19 |
| WIGdiv | 1 355,60 | 1 361,91 | 0,68 |
| WIG-ENERG | 2 798,06 | 2 792,97 | 0,18 |
| WIG-ESG | 11 946,13 | 11 948,51 | 0,39 |
| WIG-GORNIC | 5 229,23 | 5 286,39 | 2,52 |
| WIG-INFO | 4 755,06 | 4 818,11 | 1,71 |
| WIG-LEKI | 5 816,01 | 6 180,19 | 6,57 |
| WIG-MEDIA | 8 416,87 | 8 559,17 | 1,52 |
| WIG-MOTO | 6 692,00 | 6 692,92 | 0,25 |
| WIG-NRCHOM | 3 128,46 | 3 161,40 | 0,96 |
| WIG-ODZIEZ | 7 689,71 | 7 509,09 | -1,66 |
| WIG-PALIWA | 6 870,43 | 6 841,18 | -0,71 |
| WIG-Poland | 73 167,72 | 73 611,45 | 0,52 |
| WIG-SPOZYW | 4 813,24 | 4 841,56 | 0,99 |
| WIGtech | 15 234,09 | 15 382,12 | 1,09 |
| WIGtechTR | 15 957,43 | 16 135,54 | 1,09 |
| WIG-TELKOM | 1 204,96 | 1 209,54 | -0,40 |
| WIG-Ukrain | 736,46 | 740,35 | 1,70 |
kom amp/
