OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-10-07
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2021-10-07
| JEDNOSTKI OFE | 7.10 | 6.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 53,58 | 53,50 | 0,15 | 14420411456 |
| Allianz | 51,08 | 50,99 | 0,18 | 8824234136 |
| PKO BP Bankowy | 53,62 | 53,38 | 0,45 | 8615884757 |
| Aviva | 53,09 | 53,04 | 0,09 | 41055283999 |
| Nationale-Nederlanden | 56,88 | 56,79 | 0,16 | 49974301939 |
| Aegon | 50,73 | 50,64 | 0,18 | 16580014820 |
| Pocztylion | 49,23 | 49,16 | 0,14 | 3346986311 |
| PZU | 54,94 | 54,95 | -0,02 | 26152298808 |
| UNIQA | 52,08 | 52,00 | 0,15 | 12016927492 |
| Generali | 51,77 | 51,67 | 0,19 | 9414250600 |
kom mra/ abs/ amp/
