Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 411,12 pkt. (2,19%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.10.08

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 943,97 949,73 2,08
InvestorMS 6 000,42 6 005,63 1,00
mWIG40 5 494,67 5 533,11 0,54
mWIG40TR 7 464,89 7 514,67 0,78
sWIG80 21 537,57 21 658,49 0,62
sWIG80dvp 592,78 592,78 0,00
sWIG80TR 28 724,56 28 885,83 0,62
WIG 72 346,68 73 327,72 1,67
WIG.GAMES 23 487,01 23 814,49 1,21
WIG.MS-BAS 13 913,38 14 105,84 1,74
WIG.MS-FIN 11 737,19 11 948,73 1,73
WIG.MS-PET 8 604,83 8 857,72 3,21
WIG20 2 360,56 2 411,12 2,19
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 590,71 616,42 4,37
WIG20short 2 948,88 2 884,67 -2,19
WIG20TR 4 436,01 4 513,96 2,19
WIG30 2 884,71 2 930,90 2,01
WIG30TR 5 401,22 5 415,96 2,01
WIG-BANKI 8 550,09 8 677,74 1,42
WIG-BUDOW 4 363,54 4 379,38 0,69
WIG-CEE 1 798,59 1 803,54 0,98
WIG-CHEMIA 9 362,57 9 717,23 4,41
WIGdiv 1 365,99 1 378,48 1,22
WIG-ENERG 2 797,41 2 899,28 3,81
WIG-ESG 11 990,54 12 169,11 1,85
WIG-GORNIC 5 338,36 5 217,54 -1,30
WIG-INFO 4 836,10 4 832,70 0,30
WIG-LEKI 7 106,26 6 608,06 6,92
WIG-MEDIA 8 568,78 8 975,63 4,87
WIG-MOTO 6 712,97 6 722,75 0,45
WIG-NRCHOM 3 168,91 3 174,77 0,42
WIG-ODZIEZ 7 588,19 7 846,73 4,50
WIG-PALIWA 6 867,42 7 063,68 3,25
WIG-Poland 74 677,08 74 884,10 1,73
WIG-SPOZYW 4 853,89 4 918,76 1,59
WIGtech 15 407,46 15 463,27 0,53
WIGtechTR 16 175,08 16 220,67 0,53
WIG-TELKOM 1 211,95 1 223,63 1,16
WIG-Ukrain 745,45 747,87 1,02

kom mra

udostępnij: