WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 457,36 pkt. (1,92%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.10.11
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 953,93 | 958,71 | 0,95 |
| InvestorMS | 6 042,78 | 6 062,86 | 0,95 |
| mWIG40 | 5 541,51 | 5 583,60 | 0,91 |
| mWIG40dvp | 122,55 | 122,55 | 0,00 |
| mWIG40TR | 7 524,95 | 7 583,24 | 0,91 |
| sWIG80 | 21 633,51 | 21 708,71 | 0,23 |
| sWIG80dvp | 592,78 | 592,78 | 0,00 |
| sWIG80TR | 28 852,52 | 28 952,81 | 0,23 |
| WIG | 73 386,39 | 74 459,90 | 1,54 |
| WIG.GAMES | 23 798,49 | 23 983,55 | 0,71 |
| WIG.MS-BAS | 14 186,76 | 14 731,60 | 4,44 |
| WIG.MS-FIN | 11 945,64 | 12 192,77 | 2,04 |
| WIG.MS-PET | 8 881,71 | 9 047,27 | 2,14 |
| WIG20 | 2 413,12 | 2 457,36 | 1,92 |
| WIG20dvp | 50,55 | 50,55 | 0,00 |
| WIG20lev | 616,40 | 640,06 | 3,84 |
| WIG20short | 2 884,74 | 2 829,39 | -1,92 |
| WIG20TR | 4 517,12 | 4 600,53 | 1,92 |
| WIG30 | 2 932,63 | 2 983,53 | 1,80 |
| WIG30TR | 5 462,35 | 5 513,21 | 1,80 |
| WIG-BANKI | 8 668,20 | 8 810,17 | 1,53 |
| WIG-BUDOW | 4 380,08 | 4 383,94 | 0,10 |
| WIG-CEE | 1 801,45 | 1 802,38 | -0,06 |
| WIG-CHEMIA | 9 765,46 | 9 736,34 | 0,20 |
| WIGdiv | 1 378,33 | 1 392,85 | 1,04 |
| WIG-ENERG | 2 923,44 | 2 956,31 | 1,97 |
| WIG-ESG | 12 176,18 | 12 350,91 | 1,49 |
| WIG-GORNIC | 5 296,47 | 5 587,07 | 7,08 |
| WIG-INFO | 4 836,06 | 4 898,18 | 1,35 |
| WIG-LEKI | 6 603,13 | 6 536,73 | -1,08 |
| WIG-MEDIA | 8 995,61 | 9 204,22 | 2,55 |
| WIG-MOTO | 6 788,56 | 6 772,84 | 0,75 |
| WIG-NRCHOM | 3 180,27 | 3 180,43 | 0,18 |
| WIG-ODZIEZ | 7 841,19 | 7 888,42 | 0,53 |
| WIG-PALIWA | 7 030,66 | 7 252,48 | 2,67 |
| WIG-Poland | 75 493,02 | 76 066,90 | 1,58 |
| WIG-SPOZYW | 4 913,92 | 4 893,27 | -0,52 |
| WIGtech | 15 485,92 | 15 568,95 | 0,68 |
| WIGtechTR | 16 193,14 | 16 331,52 | 0,68 |
| WIG-TELKOM | 1 216,90 | 1 213,74 | -0,81 |
| WIG-Ukrain | 746,33 | 755,46 | 1,01 |
kom amp/
