Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 472,33 pkt. (0,61%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.10.12

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 957,60 957,60 -0,12
InvestorMS 6 037,00 6 045,94 -0,28
mWIG40 5 587,12 5 574,17 -0,17
mWIG40dvp 122,55 122,55 0,00
mWIG40TR 7 581,90 7 570,44 -0,17
sWIG80 21 747,85 21 685,30 -0,11
sWIG80dvp 592,78 592,78 0,00
sWIG80TR 29 005,01 28 921,59 -0,11
WIG 73 977,94 74 736,92 0,37
WIG.GAMES 23 984,49 22 859,73 -4,69
WIG.MS-BAS 14 642,64 14 796,01 0,44
WIG.MS-FIN 12 115,79 12 311,71 0,98
WIG.MS-PET 9 027,62 9 141,41 1,04
WIG20 2 449,09 2 472,33 0,61
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 639,88 647,85 1,22
WIG20short 2 829,80 2 812,18 -0,61
WIG20TR 4 555,14 4 628,56 0,61
WIG30 2 957,40 3 000,06 0,55
WIG30TR 5 483,01 5 543,75 0,55
WIG-BANKI 8 710,66 8 929,60 1,36
WIG-BUDOW 4 382,67 4 305,45 -1,79
WIG-CEE 1 798,34 1 803,28 0,05
WIG-CHEMIA 9 687,38 9 689,10 -0,49
WIGdiv 1 390,20 1 376,21 -1,19
WIG-ENERG 2 944,17 2 983,39 0,92
WIG-ESG 12 263,22 12 418,84 0,55
WIG-GORNIC 5 495,94 5 560,51 -0,48
WIG-INFO 4 876,81 4 927,05 0,59
WIG-LEKI 6 626,80 6 443,48 -1,43
WIG-MEDIA 9 197,23 8 953,71 -2,72
WIG-MOTO 6 778,52 6 740,28 -0,48
WIG-NRCHOM 3 182,39 3 219,41 1,23
WIG-ODZIEZ 7 876,46 8 156,43 3,40
WIG-PALIWA 7 215,29 7 327,20 1,03
WIG-Poland 75 742,19 76 366,73 0,39
WIG-SPOZYW 4 892,13 4 879,72 -0,28
WIGtech 15 303,78 15 411,23 -1,01
WIGtechTR 16 294,26 16 166,08 -1,01
WIG-TELKOM 1 210,38 1 221,80 0,66
WIG-Ukrain 750,96 742,90 -1,66

kom mra

udostępnij: