WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2451,89 pkt. (-0.83%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.10.13
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 953,35 | 955,06 | -0,27 |
| InvestorMS | 6 059,24 | 6 058,77 | 0,21 |
| mWIG40 | 5 573,69 | 5 570,04 | -0,07 |
| mWIG40dvp | 122,55 | 122,55 | 0,00 |
| mWIG40TR | 7 572,12 | 7 564,83 | -0,07 |
| sWIG80 | 21 694,95 | 21 616,97 | -0,32 |
| sWIG80dvp | 592,78 | 592,78 | 0,00 |
| sWIG80TR | 28 934,46 | 28 830,45 | -0,32 |
| WIG | 74 673,69 | 74 282,98 | -0,61 |
| WIG.GAMES | 22 843,99 | 23 203,85 | 1,51 |
| WIG.MS-BAS | 14 796,74 | 14 736,40 | -0,40 |
| WIG.MS-FIN | 12 289,78 | 12 080,09 | -1,88 |
| WIG.MS-PET | 9 137,81 | 9 032,33 | -1,19 |
| WIG20 | 2 471,12 | 2 451,89 | -0,83 |
| WIG20dvp | 50,55 | 50,55 | 0,00 |
| WIG20lev | 647,91 | 637,14 | -1,65 |
| WIG20short | 2 812,09 | 2 835,47 | 0,83 |
| WIG20TR | 4 622,40 | 4 590,28 | -0,83 |
| WIG30 | 2 994,84 | 2 976,40 | -0,79 |
| WIG30TR | 5 518,15 | 5 500,03 | -0,79 |
| WIG-BANKI | 8 897,22 | 8 739,98 | -2,12 |
| WIG-BUDOW | 4 335,00 | 4 334,01 | 0,66 |
| WIG-CEE | 1 807,37 | 1 797,01 | -0,35 |
| WIG-CHEMIA | 9 739,60 | 9 692,08 | 0,03 |
| WIGdiv | 1 379,34 | 1 385,12 | 0,65 |
| WIG-ENERG | 2 981,63 | 2 975,97 | -0,25 |
| WIG-ESG | 12 406,10 | 12 346,10 | -0,59 |
| WIG-GORNIC | 5 549,72 | 5 537,25 | -0,42 |
| WIG-INFO | 4 942,59 | 5 065,62 | 2,81 |
| WIG-LEKI | 6 419,77 | 6 423,66 | -0,31 |
| WIG-MEDIA | 8 924,92 | 8 962,88 | 0,10 |
| WIG-MOTO | 6 769,43 | 6 763,01 | 0,34 |
| WIG-NRCHOM | 3 210,82 | 3 210,32 | -0,28 |
| WIG-ODZIEZ | 8 198,50 | 8 325,01 | 2,07 |
| WIG-PALIWA | 7 308,39 | 7 234,45 | -1,27 |
| WIG-Poland | 76 088,66 | 75 889,76 | -0,62 |
| WIG-SPOZYW | 4 913,17 | 4 899,26 | 0,40 |
| WIGtech | 15 493,21 | 15 583,37 | 1,12 |
| WIGtechTR | 16 197,80 | 16 346,65 | 1,12 |
| WIG-TELKOM | 1 220,66 | 1 215,96 | -0,48 |
| WIG-Ukrain | 741,01 | 744,82 | 0,26 |
kom abs/
