WIG 20 na otwarciu wyniósł 2459,71 pkt (0,01%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.10.15
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 74540,81 | 0,02 |
| WIG20 | 2459,71 | 0,01 |
| WIG30 | 2987,64 | -0,04 |
| mWIG40 | 5600,42 | 0,06 |
| WIGdiv | 1399,38 | 0,39 |
| NCIndex | 461,61 | 0,25 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
