Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 453,98 pkt. (-0,22%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.10.15

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 961,88 960,95 0,30
InvestorMS 6 061,59 6 062,72 -0,05
mWIG40 5 600,42 5 612,72 0,28
mWIG40dvp 122,55 122,55 0,00
mWIG40TR 7 611,94 7 622,79 0,28
sWIG80 21 642,61 21 602,15 0,03
sWIG80dvp 592,78 592,78 0,00
sWIG80TR 28 864,65 28 810,69 0,03
WIG 74 540,81 74 444,83 -0,11
WIG.GAMES 22 835,30 21 766,11 -4,26
WIG.MS-BAS 14 912,24 15 045,67 1,44
WIG.MS-FIN 12 161,44 12 058,45 -1,10
WIG.MS-PET 9 182,97 9 267,05 1,02
WIG20 2 459,71 2 453,98 -0,22
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 640,93 638,21 -0,45
WIG20short 2 827,09 2 833,09 0,23
WIG20TR 4 601,63 4 594,20 -0,22
WIG30 2 987,64 2 987,65 -0,04
WIG30TR 5 505,20 5 520,81 -0,04
WIG-BANKI 8 774,50 8 794,80 -0,42
WIG-BUDOW 4 371,07 4 348,73 0,39
WIG-CEE 1 805,69 1 810,30 -0,01
WIG-CHEMIA 9 601,48 9 648,44 0,96
WIGdiv 1 399,38 1 389,92 -0,29
WIG-ENERG 3 011,79 3 053,07 1,75
WIG-ESG 12 375,88 12 362,47 -0,16
WIG-GORNIC 5 671,44 5 658,50 0,76
WIG-INFO 5 092,67 5 068,61 -0,42
WIG-LEKI 6 500,53 6 485,06 0,37
WIG-MEDIA 8 954,51 8 770,57 -1,35
WIG-MOTO 6 711,81 6 751,68 -0,08
WIG-NRCHOM 3 221,94 3 191,21 -0,90
WIG-ODZIEZ 8 449,10 8 575,47 1,97
WIG-PALIWA 7 405,46 7 464,61 1,06
WIG-Poland 75 887,03 76 085,92 -0,08
WIG-SPOZYW 4 893,64 4 840,48 -0,38
WIGtech 15 425,57 15 324,33 -1,38
WIGtechTR 16 292,67 16 074,92 -1,38
WIG-TELKOM 1 220,06 1 216,51 -1,12
WIG-Ukrain 737,44 734,17 0,33

kom abs/

udostępnij: