Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 447,54 pkt. (-0,50%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.10.19

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 982,87 974,10 1,57
InvestorMS 6 088,63 6 051,54 -0,53
mWIG40 5 657,27 5 628,57 -0,40
mWIG40dvp 122,55 122,55 0,00
mWIG40TR 7 691,77 7 644,32 -0,40
sWIG80 21 649,84 21 557,19 -0,16
sWIG80dvp 592,78 592,78 0,00
sWIG80TR 28 874,30 28 750,72 -0,16
WIG 74 827,82 74 298,79 -0,47
WIG.GAMES 21 788,53 22 077,16 1,33
WIG.MS-BAS 15 391,06 14 773,83 -3,17
WIG.MS-FIN 12 194,53 12 045,82 -0,98
WIG.MS-PET 9 141,60 9 128,46 -0,16
WIG20 2 461,73 2 447,54 -0,50
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 641,21 634,83 -1,00
WIG20short 2 826,49 2 840,56 0,50
WIG20TR 4 617,25 4 582,15 -0,50
WIG30 3 004,12 2 980,51 -0,55
WIG30TR 5 543,76 5 507,62 -0,55
WIG-BANKI 8 899,65 8 795,32 -0,98
WIG-BUDOW 4 337,81 4 300,00 -0,65
WIG-CEE 1 784,59 1 791,17 0,04
WIG-CHEMIA 9 642,70 9 379,41 -2,43
WIGdiv 1 391,61 1 390,31 0,23
WIG-ENERG 3 053,79 2 973,91 -2,72
WIG-ESG 12 432,38 12 363,86 -0,35
WIG-GORNIC 5 863,29 5 635,68 -2,13
WIG-INFO 5 097,97 5 148,07 1,18
WIG-LEKI 6 365,91 6 365,96 -0,21
WIG-MEDIA 8 749,08 8 678,46 -0,35
WIG-MOTO 6 675,55 6 683,26 0,06
WIG-NRCHOM 3 188,42 3 190,59 0,42
WIG-ODZIEZ 8 546,77 8 551,19 0,19
WIG-PALIWA 7 364,45 7 350,12 -0,20
WIG-Poland 76 374,19 75 968,82 -0,45
WIG-SPOZYW 4 891,87 4 850,55 -0,37
WIGtech 15 417,13 15 523,18 1,03
WIGtechTR 16 140,80 16 283,52 1,03
WIG-TELKOM 1 219,36 1 220,71 0,51
WIG-Ukrain 731,84 728,51 -0,76

kom mra

udostępnij: