OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-10-19
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2021-10-19
| JEDNOSTKI OFE | 19.10 | 18.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 55,65 | 55,78 | -0,23 | 14978021913 |
| Allianz | 53,04 | 53,08 | -0,08 | 9164086788 |
| PKO BP Bankowy | 55,68 | 55,78 | -0,18 | 8947352451 |
| Aviva | 55,12 | 55,19 | -0,13 | 42627788291 |
| Nationale-Nederlanden | 59,13 | 59,24 | -0,18 | 51960284933 |
| Aegon | 52,70 | 52,77 | -0,13 | 17225736155 |
| Pocztylion | 51,09 | 51,15 | -0,12 | 3474039460 |
| PZU | 56,95 | 57,00 | -0,09 | 27112776483 |
| UNIQA | 54,03 | 54,12 | -0,17 | 12467303249 |
| Generali | 53,76 | 53,85 | -0,17 | 9778216346 |
kom mra/ abs/ amp/
